Stock Center logo
Wild-Type Stocks
All wild-type stocks in the BDSC collection are listed here.
  Stock # Genotype
1 4265 Amherst 3
2 3840 BER 2
3 8522 Berlin-K
4 3842 BOG 2
5 3843 BOG 3
6 1 Canton-S
7 9514 Canton-S-iso2B
8 9515 Canton-S-iso2G
9 9516 Canton-S-iso3A
10 9517 Canton-S-iso3H
11 6365 Canton-S-SNPiso2
12 6366 Canton-S-SNPiso3
13 6364 Canton-S-SNPisoX
14 3849 CO 4
15 3850 CO 7
16 4266 Crimea
17 4736 D. simulans C167.4
18 3851 EV
19 2374 Florida-9
20 4264 Harwich
21 3 Hikone-A-S
22 4 Hikone-A-W
23 4267 Hikone-R
24 3853 KSA 3
25 3854 KSA 4
26 4268 Lausanne-S
27 3857 MO 1
28 3859 MWA 1
29 3860 NO 1
30 5 Oregon-R-C
31 25211 Oregon-R-modENCODE
32 2376 Oregon-R-P2
33 4269 Oregon-R-S
34 6362 Oregon-R-SNPiso2
35 6363 Oregon-R-SNPiso3
36 6361 Oregon-R-SNPisoX
37 2384 pi[[2]]

38 3863 PYR 3
39 28138 RAL-101
40 28139 RAL-105
41 28140 RAL-109
42 28141 RAL-129
43 28142 RAL-136
44 28143 RAL-138
45 28144 RAL-142
46 28145 RAL-149
47 28146 RAL-153
48 28147 RAL-158
49 28148 RAL-161
50 28149 RAL-176
51 28150 RAL-177
52 28151 RAL-181
53 28152 RAL-189
54 28153 RAL-195
55 25174 RAL-208
56 28122 RAL-21
57 28154 RAL-217
58 28155 RAL-223
59 28156 RAL-227
60 28157 RAL-228
61 28159 RAL-233
62 28275 RAL-235
63 28160 RAL-237
64 28161 RAL-239
65 28162 RAL-256
66 28123 RAL-26
67 28163 RAL-272
68 28124 RAL-28
69 28164 RAL-280
70 28165 RAL-287
71 25175 RAL-301
72 25176 RAL-303
73 25177 RAL-304
74 25178 RAL-306
75 28166 RAL-309
76 28276 RAL-310
77 25180 RAL-313
78 25181 RAL-315
79 28167 RAL-317
80 28168 RAL-318
81 25182 RAL-324
82 28170 RAL-325
83 28171 RAL-332
84 25183 RAL-335
85 28172 RAL-336
86 28173 RAL-338
87 28174 RAL-340
88 28176 RAL-350
89 28177 RAL-352
90 28178 RAL-356
91 25184 RAL-357
92 25185 RAL-358
93 28179 RAL-359
94 25186 RAL-360
95 28180 RAL-361
96 25187 RAL-362
97 25445 RAL-365
98 28181 RAL-367
99 28182 RAL-370
100 28183 RAL-371
101 28184 RAL-373
102 28185 RAL-374
103 25188 RAL-375
104 28186 RAL-377
105 28187 RAL-378
106 25189 RAL-379
107 28125 RAL-38
108 25190 RAL-380
109 28188 RAL-381
110 28189 RAL-382
111 28190 RAL-383
112 28191 RAL-385
113 28192 RAL-386
114 28193 RAL-387
115 28194 RAL-392
116 28195 RAL-398
117 25192 RAL-399
118 28278 RAL-409
119 28126 RAL-41
120 28127 RAL-42
121 28196 RAL-426
122 25193 RAL-427
123 25194 RAL-437
124 28197 RAL-440
125 28198 RAL-441
126 28199 RAL-443
127 28128 RAL-45
128 28200 RAL-461
129 28201 RAL-476
130 25195 RAL-486
131 28202 RAL-491
132 28203 RAL-492
133 28204 RAL-502
134 28205 RAL-508
135 28206 RAL-509
136 25197 RAL-517
137 28207 RAL-531
138 28208 RAL-535
139 28209 RAL-554
140 25198 RAL-555
141 28211 RAL-563
142 28212 RAL-584
143 28213 RAL-589
144 28129 RAL-59
145 28214 RAL-591
146 28215 RAL-595
147 25199 RAL-639
148 28216 RAL-642
149 28217 RAL-646
150 28130 RAL-69
151 28218 RAL-703
152 25744 RAL-705
153 25200 RAL-707
154 25201 RAL-712
155 25745 RAL-714
156 28219 RAL-716
157 28220 RAL-721
158 28131 RAL-73
159 25202 RAL-730
160 25203 RAL-732
161 28222 RAL-737
162 28223 RAL-738
163 28224 RAL-748
164 28132 RAL-75
165 28226 RAL-757
166 28227 RAL-761
167 25204 RAL-765
168 25205 RAL-774
169 28229 RAL-776
170 28230 RAL-783
171 25206 RAL-786
172 28231 RAL-787
173 28232 RAL-790
174 28233 RAL-796
175 25207 RAL-799
176 28234 RAL-801
177 28235 RAL-802
178 28236 RAL-804
179 28237 RAL-805
180 28238 RAL-808
181 28239 RAL-810
182 28240 RAL-812
183 28241 RAL-818
184 28242 RAL-819
185 25208 RAL-820
186 28243 RAL-821
187 28244 RAL-822
188 28134 RAL-83
189 28245 RAL-832
190 28246 RAL-837
191 28247 RAL-843
192 28248 RAL-849
193 28274 RAL-85
194 28249 RAL-850
195 25209 RAL-852
196 28250 RAL-853
197 28251 RAL-855
198 28252 RAL-857
199 28253 RAL-861
200 28254 RAL-879
201 28135 RAL-88
202 28255 RAL-882
203 28256 RAL-884
204 28279 RAL-887
205 28257 RAL-890
206 28258 RAL-892
207 28259 RAL-894
208 28260 RAL-897
209 28261 RAL-900
210 28262 RAL-907
211 28263 RAL-908
212 28136 RAL-91
213 28265 RAL-913
214 28137 RAL-93
215 3865 RC 1
216 3866 Reids 1
217 3867 Reids 2
218 3868 Reids 3
219 3869 RVC 2
220 3871 RVC 4
221 4270 Samarkand
222 4271 Swedish-C
223 3872 TW 1
224 3873 TW 2
225 3874 TW 3
226 4272 Urbana-S
227 3876 VAG 2
228 3877 VAG 3
229 3892 Wild 10E
230 3894 Wild 11C
231 3895 Wild 11D
232 3878 Wild 1A
233 3879 Wild 1B
234 3880 Wild 2A
235 3884 Wild 3B
236 3885 Wild 5A
237 3886 Wild 5B
238 3887 Wild 5C