UAS Responders in the Bloomington Collection
Updated September 28, 2009
Stock Center logo

Please cite those who generated and analyzed these materials when publishing your own work with these and other Stock Center stocks (see FlyBase Insertion records, linked from the Symbol below, for references). Related files:

  Stock # Symbol Chr. Additional Stocks
1 27606 P{10xUAS-NLS-V5-TEV-NLS2}2 2  
2 7221 P{Cbz}2 2  
3 7222 P{Cbz}4 3  
4 23869 P{Cha-GAL4.DBD}J8A1 2  
5 7219 P{dCREB-B-UAS}88 2  
6 7220 P{dCREB-B-UAS}94 3  
7 8410 P{Dll-UAS-lacZ}1 1  
8 9534 P{Egfr.1.A887T.UAS}12-4 2  
9 9536 P{Egfr.1.A887T.UAS}12-7 3  
10 9532 P{Egfr.1.UAS}11-19 3  
11 9531 P{Egfr.1.UAS}11-7 2  
12 9537 P{Egfr.2.A887T.UAS}8-1 2  
13 9533 P{Egfr.2.A887T.UAS}8-2 3  
14 9535 P{Egfr.2.UAS}7-10 3  
15 23868 P{elav-GAL4.AD}I1A1 2  
16 23867 P{elav-GAL4.DBD}H4A1 2  
17 23872 P{elav-VP16.AD}G3A1 2  
18 27608 P{GAL4-da.G32}UH1 3  
19 8531 P{GMR-UAS-lacZ}2 2  
20 8409 P{GMR-UAS-lacZ}3 3  
21 8661 P{GUS-btsz.1}2 2  
22 8662 P{GUS-btsz.2poly}2 2  
23 8660 P{GUS-btsz.2}2 2  
24 6582 P{GUS-p53.259H}3.1 3  
25 6583 P{GUS-p53.Ct}3.1 3  
26 6584 P{GUS-p53}2.1 2  
27 26680 P{HLHm5-UAST}2 2  
28 7217 P{Jbz}1 2  
29 7218 P{Jbz}10 3  
30 7227 P{lexA-GAD.C}2 2  
31 7228 P{lexA-GAD.C}3 3  
32 26795 P{UAS(-FRT)sv.J}3 3  
33 6874 P{UAS-2xEGFP}AH2 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
34 6662 P{UAS-2xEGFP}AH2.2 2  
35 6663 P{UAS-2xEGFP}AH2.3 3  
36 6658 P{UAS-2xEGFP}AH3 3  
37 6873 P{UAS-2xEGFP}AX 1  
38 6659 P{UAS-2xEYFP}AH2 2  
39 6660 P{UAS-2xEYFP}AH3 3  
40 6661 P{UAS-2xEYFP}AX 1  
41 27630 P{UAS-5-HT1A.R}2 2  
42 27631 P{UAS-5-HT1A.R}3 3  
43 27634 P{UAS-5-HT1B.IR}2 2  
44 27635 P{UAS-5-HT1B.IR}3 3  
45 27632 P{UAS-5-HT1B.Y}2 2  
46 27633 P{UAS-5-HT1B.Y}3 3  
47 24504 P{UAS-5-HT2.C}2 2  
48 24506 P{UAS-5-HT2.DCIII}2 2  
49 23639 P{UAS-ab.B}55 3  
50 912 P{UAS-abd-A.G}21.8 2  
51 8567 P{UAS-Abl.F}2 2  
52 8596 P{UAS-Abl.F}3 3  
53 8566 P{UAS-Abl.K417N}2 2  
54 24756 P{UAS-Acon.IR}102 2  
55 24751 P{UAS-Acon.IR}115 3  
56 24753 P{UAS-Acon.P}43 2  
57 24752 P{UAS-Acon.P}97 3  
58 26686 P{UAS-ac}17 2  
59 6381 P{UAS-aeq}49A 2  
60 27343 P{UAS-Akh.L}2 2  
61 8192 P{UAS-Akt1.Exel}1 1  
62 8191 P{UAS-Akt1.Exel}2 2  
63 8640 P{UAS-Alh.L-Delta1-53}2 2  
64 8645 P{UAS-Alh.L-DeltaLZ}2 2  
65 8638 P{UAS-Alh.L-DeltaPHD}3 3  
66 8637 P{UAS-Alh.L-PHD}2 2  
67 9140 P{UAS-Alh.LZ1}3 3  
68 9417 P{UAS-Alh.L}3 3  
69 8646 P{UAS-Alh.S}3 3  
70 23861 P{UAS-alphaTub84B.Myc}2 2  
71 9911 P{UAS-alphaTub84B.Myc}3 3  
72 27647 P{UAS-Als.V5}M6 2  
73 6499 P{UAS-Amph.A}LD19810 3  
74 27600 P{UAS-Amun.HA}2 2  
75 27601 P{UAS-Amun.HA}3 3  
76 27596 P{UAS-Amun.mRFP}2 2  
77 27597 P{UAS-Amun.mRFP}3 3  
78 27598 P{UAS-Amun.S}2 2  
79 27599 P{UAS-Amun.S}3 3  
80 8318 P{UAS-antisense.Psn.541}1 1  
81 8317 P{UAS-antisense.Psn.541}2 2  
82 8316 P{UAS-antisense.Psn.541}3 3  
83 7301 P{UAS-Antp.Mb}W1 2  
84 5789 P{UAS-aop.ACT}l(2)IIa[IIa] 2  
85 5790 P{UAS-aop.WT}l(2)Ia[Ia] 2  
86 23881 P{UAS-AP-2.M}1 3  
87 23723 P{UAS-AP-2.M}2 1  
88 23882 P{UAS-AP-2.M}5 3  
89 23883 P{UAS-AP-2.PB}a2 3  
90 23884 P{UAS-AP-2.PB}a4-2 2  
91 8815 P{UAS-Apc2.GFP}3 3  
92 6703 P{UAS-APP.695DeltaCT.T:Myc}61 2  
93 6702 P{UAS-APP.695SPA4CT.T:Myc}XX 2  
94 6700 P{UAS-APP695-N-myc}TW6 2  
95 6701 P{UAS-APP695-Swedish-N-myc}TS23 3  
96 5363 P{UAS-argos.M}30-102-1 1  
97 5363 P{UAS-argos.M}30-85-1 2  
98 8365 P{UAS-arm.Exel}1 1  
99 8369 P{UAS-arm.Exel}2 2  
100 8370 P{UAS-arm.Exel}3 3  
101 4782 P{UAS-arm.S10}C 1  
102 4783 P{UAS-arm.S2}A1 3  
103 6282 P{UAS-AUG-DsRed}A 3  
104 6281 P{UAS-AUG-DsRed}B 2  
105 6280 P{UAS-AUG-DsRed}Ea 1  
106 6280 P{UAS-AUG-DsRed}Eb 2  
107 6280 P{UAS-AUG-DsRed}Ec 3  
108 8377 P{UAS-aur.Exel}2 2  
109 8376 P{UAS-aur.Exel}3 3  
110 26278 P{UAS-aux.CBD+J}3 3  
111 9330 P{UAS-Avic\GFP.dsRNA.R}142 3  
112 9331 P{UAS-Avic\GFP.dsRNA.R}143 2  
113 7224 P{UAS-Axn.GFP}2 2  
114 7225 P{UAS-Axn.GFP}3 3  
115 6939 P{UAS-bab1.G}1-2 2  
116 6804 P{UAS-bab1.G}46-49 3  
117 9894 P{UAS-beta4GalNAcTA.I}1.2 3  
118 9895 P{UAS-beta4GalNAcTA.I}1.4 2  
119 9896 P{UAS-beta4GalNAcTB.I}1.2 1  
120 9897 P{UAS-betaGalNAcTB.I}5.1 2  
121 26878 P{UAS-bip2.P}2 2  
122 26880 P{UAS-bip2.P}3 3  
123 26684 P{UAS-BobA.L}10 2  
124 26683 P{UAS-BobA.L}2 3  
125 26684 P{UAS-BobA.L}3 2  
126 26683 P{UAS-BobA.L}7 3  
127 25760 P{UAS-bol.A.PM1::FLAG}8.1 3  
128 25760 P{UAS-bol.A.PM1::FLAG}8.2 2  
129 25761 P{UAS-bol.A.PM2::FLAG}3.1 2;3  
130 25761 P{UAS-bol.A.PM2::FLAG}5.1 2;3  
131 25759 P{UAS-bol.A::FLAG}12.2 2  
132 6407 P{UAS-bsk.A-Y}1 2  
133 9310 P{UAS-bsk.B}2 2  
134 6409 P{UAS-bsk.DN}2 1  
135 9311 P{UAS-bsk.K53R}20.1a 3  
136 26881 P{UAS-btd.S}M1 3  
137 8658 P{UAS-btsz.3}3 3  
138 8381 P{UAS-BubR1.DN}1 1  
139 8380 P{UAS-BubR1.DN}2 2  
140 8382 P{UAS-BubR1.DN}3 3  
141 8385 P{UAS-BubR1.Exel}1 1  
142 8384 P{UAS-BubR1.Exel}2 2  
143 8383 P{UAS-BubR1.Exel}3 3  
144 8582 P{UAS-cac1-EGFP}422A 2  
145 8580 P{UAS-cac1-EGFP}471 1  
146 8581 P{UAS-cac1-EGFP}786C 3  
147 8472 P{UAS-Cam.B1234Q}3 3  
148 6808 P{UAS-Cam.B12Q}3 3  
149 6805 P{UAS-Cam.B34Q}3 3  
150 6807 P{UAS-Cam.V91G}3 3  
151 6809 P{UAS-Cam.W}3 3  
152 6966 P{UAS-Cameleon.2.1}76 3  
153 6901 P{UAS-Cameleon.2.1}82 2  
154 5943 P{UAS-capt.B}1 2  
155 24621 P{UAS-Cat.A}2 2  
156 25040 P{UAS-Cbbeta\DT-A.I}14 3  
157 25039 P{UAS-Cbbeta\DT-A.I}18 2  
158 9908 P{UAS-CD2::HRP}1 1  
159 8763 P{UAS-CD2::HRP}2 2  
160 9906 P{UAS-CD2::HRP}3 3  
161 1284 P{UAS-CD2}5 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
162 1373 P{UAS-CD2}6 3  
163 6286 P{UAS-Cdc42.F89}3 3  
164 6289 P{UAS-Cdc42.L89}4 3  
165 6288 P{UAS-Cdc42.N17}3 2  
166 6287 P{UAS-Cdc42.V12}2 3  
167 4854 P{UAS-Cdc42.V12}LL1 2  
168 6438 P{UAS-CdGAPr-dsRNA}3.1 3  
169 6437 P{UAS-CdGAPr-dsRNA}6.1 2  
170 6642 P{UAS-Cdk1-myc}II.2 2  
171 6638 P{UAS-Cdk1-myc}III.1 3  
172 6640 P{UAS-Cdk2-myc}II.1 2  
173 6634 P{UAS-Cdk2-myc}III.1 3  
174 6631 P{UAS-Cdk4-myc}II.1 2  
175 26821 P{UAS-Chc.DN}2 2  
176 26874 P{UAS-Chc.DN}3 3  
177 24855 P{UAS-ChR2.S}2 2  
178 9681 P{UAS-ChR2.S}3 3  
179 25774 P{UAS-ChRFP-Tub}2 2  
180 25773 P{UAS-ChRFP-Tub}3 2;3  
181 24625 P{UAS-CkIIalpha.Tik}35 2  
182 24624 P{UAS-CkIIalpha.Tik}T1 3  
183 9368 P{UAS-Cortactin.HA3}2 2  
184 2074 P{UAS-cRaf1.gof}ra2 1  
185 5544 P{UAS-crb.wt}30.12e 2  
186 9233 P{UAS-CrebB-17A-a.cor}T25.4 3  
187 9232 P{UAS-CrebB-17A-a.cor}T7.1 3  
188 23877 P{UAS-csw.src90}H2M 2  
189 23878 P{UAS-csw.WT}CIM 1  
190 6443 P{UAS-cv-c-dsRNA}4.1 2  
191 6633 P{UAS-CycA.W}II.2 2  
192 6626 P{UAS-CycB.W}II.1 2  
193 6628 P{UAS-CycB3.W}II.1 2  
194 4781 P{UAS-CycE.L}ML1 3  
195 8861 P{UAS-D.S}2 2  
196 28291 P{UAS-d.V5}9-F 3  
197 9511 P{UAS-Dab.W}2 2  
198 5397 P{UAS-dally.J}SJ1 1  
199 24465 P{UAS-DAT.K}4-4 3  
200 6496 P{UAS-dbe.ATG-FLAG}A12 3  
201 6492 P{UAS-dbe.C}L2 3  
202 26269 P{UAS-dco.K}1 2  
203 26274 P{UAS-dco.K}4 3  
204 24648 P{UAS-Dcr-2.D}1 1 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
205 24651 P{UAS-Dcr-2.D}10 3  
206 24650 P{UAS-Dcr-2.D}2 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
207 26824 P{UAS-Delta.Bgl.Myc}2 2  
208 26825 P{UAS-Delta.Bgl.Myc}3 3  
209 26823 P{UAS-Delta.Nde.Myc}2 2  
210 26822 P{UAS-Delta.Nde.Myc}3 3  
211 7299 P{UAS-Dfd.B}W4 2  
212 27616 P{UAS-dia.CA}3 3  
213 6657 P{UAS-DIAP1.H}3 3  
214 6847 P{UAS-disco.C127S}II 2  
215 6846 P{UAS-disco.M}II 2  
216 26696 P{UAS-Dl-mRFP}3 3  
217 5613 P{UAS-Dl.DN}TJ1 3  
218 26697 P{UAS-Dl.DN}TJ2 2  
219 26698 P{UAS-Dl.DN}TJ3 3  
220 9320 P{UAS-dl.H}1 1  
221 9319 P{UAS-dl.H}2 2  
222 5614 P{UAS-Dl.H}MH1 2  
223 26694 P{UAS-Dl.J}2 2  
224 26695 P{UAS-Dl.J}3 3  
225 5612 P{UAS-Dl.J}TJ1 1  
226 8610 P{UAS-Dl::GFP}DA53 2  
227 8611 P{UAS-Dl::GFP}DA55 3  
228 26674 P{UAS-Dl::N.DeltaECN}B2a3 3  
229 9160 P{UAS-dlp.WT}3 3  
230 9674 P{UAS-dm.Z}132 2  
231 9675 P{UAS-dm.Z}42 3  
232 8784 P{UAS-Dmn.D}2 2  
233 4770 P{UAS-Dp.D}1-4b 3  
234 4774 P{UAS-Dp.D}8C 2  
235 9420 P{UAS-dPF}D 3  
236 1486 P{UAS-dpp.S}42B.4 3  
237 25081 P{UAS-dpr.N}2 2  
238 9394 P{UAS-drl.Deltaintra.MYC}122.2 3  
239 9394 P{UAS-drl.Deltaintra.MYC}138 3  
240 8812 P{UAS-drl}3 3  
241 7073 P{UAS-drm.G}2.1 3  
242 7072 P{UAS-drm.G}6.1 2  
243 9453 P{UAS-dsh.myc}1-16 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
244 9520 P{UAS-dsh.myc}3-8 3  
245 9524 P{UAS-dsh[8-12].myc}3-8 3  
246 9522 P{UAS-dsh[8-16].myc}3-8 3  
247 9521 P{UAS-dsh[8-1].myc}3-8 3  
248 9525 P{UAS-dsh[8-64].myc}3-8 3  
249 9519 P{UAS-dsh[8-65].myc}3-8 3  
250 7086 P{UAS-dve.5.0}3 3  
251 9592 P{UAS-dys.J}2 2  
252 26873 P{UAS-E(spl).N}8602 2  
253 26872 P{UAS-E(spl).T}3 3  
254 26675 P{UAS-E(spl)mbeta}48.1 3  
255 4770 P{UAS-E2f.N}3B 3  
256 4774 P{UAS-E2f.N}5A 2  
257 8202 P{UAS-Eaat1.Exel}3 3  
258 8187 P{UAS-eag.Delta932}2 2  
259 8390 P{UAS-ebi.DN}3 3  
260 8392 P{UAS-ebi.Exel}1 1  
261 8302 P{UAS-ebi.Exel}2 2  
262 8391 P{UAS-ebi.Exel}3 3  
263 8388 P{UAS-ebi.HA.Nco}2 2  
264 8389 P{UAS-ebi.HA.Nco}3 3  
265 8387 P{UAS-ebi.HA.Sma}2 2  
266 8386 P{UAS-ebi.HA.Sma}3 3  
267 7064 P{UAS-ECFP-beta-actin}2 2  
268 9327 P{UAS-EcR-RNAi}2 2  
269 9326 P{UAS-EcR-RNAi}3 3  
270 9328 P{UAS-EcR.A.dsRNA}91 3  
271 9452 P{UAS-EcR.A.F645A}TP2 2  
272 9451 P{UAS-EcR.A.W650A}TP5 2  
273 6470 P{UAS-EcR.A}3a 3  
274 6869 P{UAS-EcR.B1-DeltaC655.F645A}TP1 2  
275 6872 P{UAS-EcR.B1-DeltaC655.W650A}TP1-9 2  
276 9329 P{UAS-EcR.B1.dsRNA}168 3  
277 6469 P{UAS-EcR.B1}3b 3  
278 9450 P{UAS-EcR.B2.F645A}TP1 3  
279 9449 P{UAS-EcR.B2.W650A}TP5 2  
280 6468 P{UAS-EcR.B2}3a 3  
281 6868 P{UAS-EcR.C}TP1-4 3  
282 26691 P{UAS-eff.HA}1.4 3  
283 7107 P{UAS-EGFP-Clc}3 2  
284 7109 P{UAS-EGFP-Clc}5 3  
285 8731 P{UAS-eGFP-drAtg5}16 3  
286 8730 P{UAS-eGFP-huLC3}1 2  
287 23712 P{UAS-EGFP-NiPp1}M1-B2-1 2  
288 24463 P{UAS-EGFP.SerT}1 1  
289 5430 P{UAS-EGFP}34 3  
290 5431 P{UAS-EGFP}5a.2 2  
291 5428 P{UAS-EGFP}8 1  
292 5368 P{UAS-Egfr.B}32-26-1 3  
293 5364 P{UAS-Egfr.DN.B}29-77-1 2  
294 5364 P{UAS-Egfr.DN.B}29-8-1 3  
295 8710 P{UAS-eIF-4E.A}26 2  
296 8650 P{UAS-eIF-4E.R}2 2  
297 8711 P{UAS-eIF-4E.S251A}8 3  
298 9139 P{UAS-ena.AD}3 3  
299 26690 P{UAS-endo.V}I-III 3  
300 24106 P{UAS-Eset.IR}48 2  
301 9929 P{UAS-exex.B}H1 2  
302 26649 P{UAS-ExoSGAP}31.7 3  
303 26648 P{UAS-ExoSGAP}31.8 2  
304 6294 P{UAS-ey.H}UE11 2  
305 5675 P{UAS-eya.B.II}14 3  
306 5676 P{UAS-eya.B.I}55.2 3  
307 26809 P{UAS-eyg.lune}2 2  
308 8612 P{UAS-ezrin.1-280.GFP}13C5 2  
309 6775 P{UAS-f::nec-dsRNA}1 1  
310 6774 P{UAS-f::nec-dsRNA}6 2  
311 6774 P{UAS-f::nec-dsRNA}7 3  
312 25102 P{UAS-faf.H}2 2  
313 24619 P{UAS-fh.A}1 2  
314 24622 P{UAS-fh.IR}1 3  
315 24620 P{UAS-fh.IR}2 2  
316 8208 P{UAS-FLP.Exel}1 1  
317 8209 P{UAS-FLP.Exel}3 3  
318 4539 P{UAS-FLP1.D}JD1 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
319 4540 P{UAS-FLP1.D}JD2 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
320 5254 P{UAS-FLP1.MB}MB132 1  
321 23702 P{UAS-flw.HA}3 3  
322 6931 P{UAS-Fmr1.Z}3 3  
323 6898 P{UAS-fne.C}3-7A 2  
324 6897 P{UAS-fne.C}4-10B 3  
325 8553 P{UAS-fng.K}22A 2  
326 8553 P{UAS-fng.K}22B 2  
327 9575 P{UAS-foxo.P}2 2  
328 9366 P{UAS-Fps85D.dsRNA}SK-2 2  
329 9366 P{UAS-Fps85D.dsRNA}SK-3 3  
330 9365 P{UAS-Fps85D.p100}2 2  
331 9363 P{UAS-Fps85D.p45}2 2  
332 9429 P{UAS-Fps85D.p92.KM}2 2  
333 9369 P{UAS-Fps85D.p92.myr}2 2  
334 9364 P{UAS-Fps85D.p92}2 2  
335 7214 P{UAS-Fra.Fbz}5 2  
336 7215 P{UAS-Fra.Fbz}7 3  
337 7213 P{UAS-Fra}2 2  
338 8814 P{UAS-fra}3 3  
339 6489 P{UAS-G-salpha60A.C}9 3  
340 6490 P{UAS-G-salpha60A.Q215L}16 3  
341 24107 P{UAS-G9a.IR}18 2  
342 5939 P{UAS-Gal4.H}12B 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
343 5940 P{UAS-Gal4.H}24 1  
344 5938 P{UAS-Gal4.H}3A 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
345 4522 P{UAS-gapGFP}AC1 2  
346 5446 P{UAS-gcm.J}2 2  
347 5446 P{UAS-gcm.J}3 3  
348 25748 P{UAS-GFP-AP4mito}55 3  
349 25747 P{UAS-GFP-FP4mito}119a 3  
350 8659 P{UAS-GFP.BLR}3 3  
351 26784 P{UAS-GFP.btau}2 2  
352 9898 P{UAS-GFP.KDEL}11.1 2  
353 9899 P{UAS-GFP.KDEL}15.2 3  
354 25372 P{UAS-GFP.lacI}1.2 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
355 4775 P{UAS-GFP.nls}14 2  
356 4776 P{UAS-GFP.nls}8 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
357 5195 P{UAS-GFP.S65T}DC10 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
358 5193 P{UAS-GFP.S65T}DC5 1 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
359 5194 P{UAS-GFP.S65T}DC7 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
360 1522 P{UAS-GFP.S65T}T10 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
361 1521 P{UAS-GFP.S65T}T2 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
362 5702 P{UAS-GFP.Y}TR1 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
363 5704 P{UAS-GFP.Y}TR2 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
364 6397 P{UAS-GFP::lacZ.nls}15.1 2  
365 6451 P{UAS-GFP::lacZ.nls}15.3 2  
366 6452 P{UAS-GFP::lacZ.nls}30.1 3  
367 9935 P{UAS-gft.DeltaC}3 3  
368 9936 P{UAS-gft.FL}3 3  
369 24761 P{UAS-Gl.RNAi.AP}1 1  
370 24760 P{UAS-Gl.RNAi.AP}17 2  
371 27905 P{UAS-Glaz.W}2 2  
372 8232 P{UAS-Glu-RI.lurcher}2 2  
373 24615 P{UAS-Gr21a.J}124.7A 3  
374 23143 P{UAS-Gr63a.J}197.2 2  
375 23144 P{UAS-Gr63a.J}197.5 3  
376 25080 P{UAS-Gr64a.J}2 2  
377 27324 P{UAS-Gr64b.J}2 2  
378 24775 P{UAS-Gr66a.MYC}2 2  
379 6425 P{UAS-Graf-dsRNA}4 2  
380 6426 P{UAS-Graf-dsRNA}5.1 3  
381 8507 P{UAS-Grasp65-GFP}2 2  
382 8508 P{UAS-Grasp65-GFP}3 3  
383 27602 P{UAS-HA-UPRT}2.1 2  
384 27604 P{UAS-HA-UPRT}3.2 3  
385 26870 P{UAS-HA.HmgD}2 2  
386 8503 P{UAS-hb.W}F1A 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
387 8504 P{UAS-hb.W}F4A 2  
388 8697 P{UAS-He.Z}15b 2  
389 8698 P{UAS-He.Z}7c 3  
390 9305 P{UAS-Hep.Act}1 1  
391 9306 P{UAS-Hep.Act}2 2  
392 9307 P{UAS-hep.B}1 1  
393 9308 P{UAS-hep.B}2 2  
394 6406 P{UAS-hep.CA}4 3  
395 9932 P{UAS-HGTX.B}26 3  
396 8243 P{UAS-HLH106.Cdel}1 1  
397 8244 P{UAS-HLH106.Cdel}2 2  
398 8237 P{UAS-HLH106.Exel}1 1  
399 8236 P{UAS-HLH106.Exel}3 3  
400 8238 P{UAS-HLH106.Ndel}1 1  
401 8239 P{UAS-HLH106.Ndel}2 2  
402 8240 P{UAS-HLH106.Ndel}3 3  
403 8242 P{UAS-HLH106.NTdel}1 1  
404 8241 P{UAS-HLH106.NTdel}3 3  
405 8247 P{UAS-HLH106.P450}1 1  
406 8246 P{UAS-HLH106.P450}2 2  
407 8245 P{UAS-HLH106.P450}3 3  
408 26681 P{UAS-HLHm7.C}2 2  
409 9419 P{UAS-hPF}B 3  
410 8155 P{UAS-hrg.D175A}46-1-2 2  
411 8156 P{UAS-hrg.D175A}46-3-2-2 3  
412 8157 P{UAS-hrg.D175A}56-1-3 2  
413 8158 P{UAS-hrg.DeltaHpaI-BamHI}7-1-1 3  
414 8159 P{UAS-hrg.DeltaHpaI-BamHI}8-2-4 2  
415 8153 P{UAS-hrg.E}7-3 2  
416 8154 P{UAS-hrg.E}7-4 3  
417 7454 P{UAS-Hsap\HSPA1L.W}41.1 3  
418 7455 P{UAS-Hsap\HSPA1L.W}53.1 2  
419 6596 P{UAS-Hsap\KCNJ2.EGFP}1 2  
420 6595 P{UAS-Hsap\KCNJ2.EGFP}7 3  
421 24171 P{UAS-Hsap\L1CAM.G}9 3  
422 8149 P{UAS-Hsap\MJD.tr-Q27}N18.3d 3  
423 8150 P{UAS-Hsap\MJD.tr-Q78}c211.2 2  
424 8141 P{UAS-Hsap\MJD.tr-Q78}c37.3 3  
425 24873 P{UAS-Hsap\PFN1.D}2 2  
426 24874 P{UAS-Hsap\PFN1.S137A}2 2  
427 24875 P{UAS-Hsap\PFN1.S137A}3 3  
428 24876 P{UAS-Hsap\PFN1.S137D}3 3  
429 8147 P{UAS-Hsap\SNCA.A30P}40.1 3  
430 8148 P{UAS-Hsap\SNCA.A53T}15.3 3  
431 8146 P{UAS-Hsap\SNCA.F}5B 3  
432 5841 P{UAS-Hsc70-3.D231S}D 2  
433 5842 P{UAS-Hsc70-3.K97S}D 2  
434 5843 P{UAS-Hsc70-3.WT}B 2  
435 5844 P{UAS-Hsc70-4.D206S}E 2  
436 5845 P{UAS-Hsc70-4.K71S}G 2  
437 7453 P{UAS-Hsc70-4.K71S}I 2  
438 5846 P{UAS-Hsc70-4.WT}B 2  
439 5366 P{UAS-htl.DN.M}33-B40 2  
440 5366 P{UAS-htl.DN.M}33-B61 3  
441 5367 P{UAS-htl.lambda\cI.M}40-22-2 3  
442 5419 P{UAS-htl.M}YYDFR-F16 3  
443 24101 P{UAS-I-2.HA}G 2  
444 8263 P{UAS-InR.A1325D}2 2  
445 8440 P{UAS-InR.A1325D}3 3 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
446 8248 P{UAS-InR.del}2 2  
447 8262 P{UAS-InR.Exel}2 2  
448 8251 P{UAS-InR.K1409A}1 1  
449 8252 P{UAS-InR.K1409A}2 2  
450 8253 P{UAS-InR.K1409A}3 3  
451 8528 P{UAS-InR.R418P}1 1  
452 8250 P{UAS-InR.R418P}2 2  
453 7065 P{UAS-IR.GFP-FK506-bp2}1 1  
454 7216 P{UAS-Jra}2 3  
455 26161 P{UAS-Kaede.A}3 3  
456 25399 P{UAS-Kap-alpha1.M}2 2  
457 9648 P{UAS-Khc.EGFP}2 2  
458 9647 P{UAS-Khc.EGFP}3 3  
459 9912 P{UAS-Khc::nod::lacZ}B3.3 3  
460 25103 P{UAS-klar.3'DeltaS}6 2  
461 25094 P{UAS-klar.5'DeltaA}1 1  
462 26265 P{UAS-koi.gfp}1 1  
463 26266 P{UAS-koi.gfp}3 3  
464 27889 P{UAS-krz.R}T12 2  
465 6578 P{UAS-kuz.DN}2 2  
466 5816 P{UAS-kuz.F}DF1 3  
467 7300 P{UAS-lab.M}X2 2  
468 5148 P{UAS-lacZ.btau.YES}LL8 2  
469 1777 P{UAS-lacZ.B}Bg4-2-4b 3  
470 1776 P{UAS-lacZ.B}melt[Bg4-1-2] 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
471 8529 P{UAS-lacZ.Exel}2 2  
472 8530 P{UAS-lacZ.Exel}3 3  
473 6820 P{UAS-lacZ.Hsp70}2 2  
474 3955 P{UAS-lacZ.NZ}20b 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
475 3956 P{UAS-lacZ.NZ}J312 3  
476 6592 P{UAS-lacZ.UW14}UW14 2  
477 6594 P{UAS-lacZ.UW23-1}UW23-1 3  
478 7375 P{UAS-Lam.GFP}1-9 1  
479 7378 P{UAS-Lam.GFP}2-1 3  
480 7377 P{UAS-Lam.GFP}3-2 2  
481 7376 P{UAS-Lam.GFP}3-3 2  
482 8591 P{UAS-Lar.C1638S}17 3  
483 8592 P{UAS-Lar.C1929S}13 3  
484 8593 P{UAS-Lar.CSX2}28 3  
485 8560 P{UAS-Lar.cyto}3 3  
486 8587 P{UAS-Lar.DeltaFn123}2G2 3  
487 8588 P{UAS-Lar.DeltaFn456}1-3 3  
488 8589 P{UAS-Lar.DeltaFn789}15A 3  
489 8586 P{UAS-Lar.DeltaIg123}1.1 2  
490 8590 P{UAS-Lar.DeltaPTP-D2}19 3  
491 9149 P{UAS-Lar.K}P4B 3  
492 7125 P{UAS-lark-3HA}23A 3  
493 9286 P{UAS-lea.RNAi}3 3  
494 25088 P{UAS-lgd.HA}2 2  
495 25089 P{UAS-lgd.HA}3 3  
496 9240 P{UAS-LIMK1.IR}1.1 2  
497 9240 P{UAS-LIMK1.IR}2.1 3  
498 9119 P{UAS-LIMK1.KI}F3 2  
499 9118 P{UAS-LIMK1.KI}M8 3  
500 9117 P{UAS-LIMK1.T:Ivir\HA1}F4 3  
501 9116 P{UAS-LIMK1.T:Ivir\HA1}M6 2  
502 7074 P{UAS-lin.H}8 2  
503 9914 P{UAS-Lis-1.HAS}1 1  
504 8708 P{UAS-Lk6.A}1 3  
505 8709 P{UAS-Lk6.T424D}6 3  
506 9322 P{UAS-lwr.A}1 1  
507 9324 P{UAS-lwr.A}2 2  
508 9318 P{UAS-lwr.DN}3 3  
509 8634 P{UAS-LZ-AF10}2 2  
510 26678 P{UAS-m4.A}15.21 3  
511 26679 P{UAS-m4.A}15.5 2  
512 27179 P{UAS-malpha.A}A17.4 3  
513 27743 P{UAS-mam.A}2 2  
514 26673 P{UAS-mamH}2 2  
515 26672 P{UAS-mamN}3 3  
516 27391 P{UAS-mCD8.ChRFP}2 2  
517 27392 P{UAS-mCD8.ChRFP}3 3  
518 27399 P{UAS-mCD8.mRFP.LG}10b 3  
519 27398 P{UAS-mCD8.mRFP.LG}18a 2  
520 27400 P{UAS-mCD8.mRFP.LG}28a 1  
521 26882 P{UAS-mCD8.mRFP}2 2  
522 5136 P{UAS-mCD8::GFP.L}LL4 1 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
523 5137 P{UAS-mCD8::GFP.L}LL5 2 Multiple stocks are available - see FB Insertion Report.
