All Bloomington Insertions in Divisions 55 and 56 on Chromosome 2
Stock Center logo
Use the links from the symbols below to FlyBase Insertion Reports to identify appropriate primary references for insertions in this list. Please cite those who generated and analyzed these materials when publishing your own work with these and other Stock Center stocks.
  Stock # Symbol Insertion Phenotype CytoSite Basis of CytoSite Coordinates Chromosome Viability
1 18372 PBac{WH}elk[f00820] lethal (unverified) 55A1 R5 flank 2R:13778659..13778659 lethal
2 24199 Mi{ET1}elk[MB04525] viable 55A1 R5 flank 2R:13799263..13799263 viable
3 2490 P{A92}hall[1] male sterile 55A1--F3 in situ viable
4 16273 PBac{3HPy[+]}C066 semi-lethal (unverified) 55A2 R2 author statement semi-lethal
5 26401 Mi{ET1}dpr13[MB08759] viable 55A3 R5 flank 2R:13871669..13871669 viable
6 14819 P{EPgy2}EY00226 viable 55B1 R5 flank 2R:13920621..13920621 viable
7 18958 PBac{WH}Muc55B[f06287] viable 55B2 R5 flank 2R:13938701..13938701 viable
8 25472 Mi{ET1}CG34386[MB05982] viable 55B2 R5 flank 2R:13964769..13964769 viable
9 16639 P{EPgy2}CG5757[EY05142] viable 55B4 R5 flank 2R:13981961..13981961 viable
10 16632 P{EPgy2}EY05066 lethal (unverified) 55B4 R5 flank 2R:13982384..13982384 lethal
11 27978 P{EP}CG5098[G8210] viable 55B4 R5 flank 2R:13982949..13982949 viable
12 24193 Mi{ET1}CG5756[MB03913] viable 55B5 R5 flank 2R:13994864..13994864 viable
13 20433 P{wHy}eIF3-S8[DG14606] lethal (unverified) 55B5 R5 flank 2R:14003908..14004436 lethal
14 27013 P{EP}stau[G2796] viable 55B7 R5 flank 2R:14011418..14011418 viable
15 10742 P{ry11}stau[ry9] female sterile, lethal | maternal effect 55B7 R5 flank 2R:14011446..14011446 viable
16 26989 P{EP}stau[G2356] viable 55B7 R5 flank 2R:14013205..14013205 viable
17 22094 P{EPg}Spn6[HP25975] viable 55B7 R5 flank 2R:14013813..14013813 viable
18 13982 P{SUPor-P}KG04819 viable 55B7 R5 flank 2R:14015979..14015979 viable
19 19849 P{EPgy2}EY05160 viable 55B7 R5 flank 2R:14015984..14015984 viable
20 22447 P{EPgy2}Dip3[EY21048] viable 55B7 R5 flank 2R:14016056..14016056 viable
21 11271 P{PZ}Hsf[03091] lethal 55B8 R5 flank 2R:14021370..14021370 lethal
22 20555 P{wHy}Hsf[DG02403] viable 55B8 R3 author statement->R5 2R:14022165..14022165 viable
23 19876 P{EPgy2}Pcl[EY08457] lethal (unverified) 55B8 R5 flank 2R:14023136..14023136 lethal
24 12058 P{lacW}Pcl[s1859] lethal 55B8 R5 flank 2R:14023165..14023165 lethal
25 26893 P{EP}Pcl[GE15295] viable 55B8 R5 flank 2R:14023296..14023296 viable
26 20684 P{EPgy2}pAbp[EY11561] lethal (unverified) 55B8 R5 flank 2R:14028250..14028250 lethal
27 10970 P{lacW}pAbp[k10109] lethal 55B8 R5 flank 2R:14028914..14028914 lethal
28 17261 P{EP}pAbp[EP310] viable 55B9 R5 flank 2R:14033247..14033247 viable
29 22902 Mi{ET1}MB00805 viable 55B9 R5 flank 2R:14035931..14035931 viable
30 28826 P{EP}CG5742[G8286] viable 55B9 R5 flank 2R:14038815..14038815
31 20356 P{EPgy2}EY12595 viable 55B9 R5 flank 2R:14038974..14038974 viable
32 16806 P{EPgy2}EY07255 viable 55B9 R5 flank 2R:14039202..14039202 viable
33 9762 P{UASp-YFP.Rab3}lolal[02] viable 55B9 R5 flank 2R:14043838..14043838 viable
34 10515 P{lacW}lolal[k02512] lethal 55B9 R5 flank 2R:14044444..14044444 lethal
35 28503 P{EP}lolal[G9603] lethal (unverified) 55B9 R5 flank 2R:14045326..14045326 lethal
36 14790 P{SUPor-P}KG09695 lethal (unverified) 55B11 R5 flank 2R:14054652..14054652 lethal
37 14973 P{SUPor-P}CG42518[KG08978] lethal or semi-lethal (unverified) 55B11 R5 flank 2R:14054739..14054739 semi-lethal
38 26450 Mi{ET1}Dgp-1[MB09208] viable 55B11 R5 flank 2R:14058243..14058243 viable
39 20255 P{EPgy2}Dgp-1[EY11102] viable 55B11 R5 flank 2R:14059048..14059048 viable
40 12417 P{GT1}Dgp-1[BG00396] viable 55B11 R5 flank 2R:14059060..14059060 viable
41 18677 PBac{WH}CG10916[f03629] viable 55B11 R5 flank 2R:14061074..14061074 viable
42 22084 P{EPg}CG10916[HP20927] viable 55B11 R5 flank 2R:14061212..14061212 viable
43 28413 P{EP}CG5726[G18228] viable 55B12 R5 flank 2R:14067420..14067420 viable
44 21945 P{EPg}HP26250 viable 55B12 R5 flank 2R:14067744..14067744 viable
45 27191 P{EP}nopo[G5845] viable 55B12 R5 flank 2R:14068115..14068115 viable
46 14712 P{SUPor-P}CG5721[KG08281] lethal (unverified) 55B12 R5 flank 2R:14071539..14071539 lethal
47 15645 P{EPgy2}CG5721[EY03388] semi-lethal (unverified) 55B12 R5 flank 2R:14071576..14071576 semi-lethal
48 18840 PBac{WH}CG33958[f05138] viable 55B12 R5 flank 2R:14074517..14074517 viable
49 16599 P{EPgy2}EY04346 viable 55B12 R5 flank 2R:14086780..14086780 viable
50 20548 P{wHy}CG6370[DG02210] viable 55C1 R5 flank 2R:14105040..14105346 viable
51 17572 P{wHy}DG07810 viable 55C1 R5 flank 2R:14120172..14120172 viable
52 13782 P{SUPor-P}fj[KG03419] viable 55C1 R5 flank 2R:14120268..14120268 viable
53 6370 P{lacW}fj[9-II] viable 55C1 R5 gene 2R:14120268..14123816 viable
54 22464 P{EPgy2}EY21246 lethal (unverified) 55C1 R5 flank 2R:14147219..14147219 lethal
55 16189 PBac{5HPw[+]}Ote[B279] female sterile (unverified) 55C2 R5 flank 2R:14164019..14164019 viable
56 19827 P{EPgy2}sbb[EY02778] viable 55C2 R5 flank 2R:14176247..14176247 viable
57 12772 P{GT1}sbb[BG01610] lethal (unverified) 55C2 R5 flank 2R:14176260..14176260 lethal
58 24227 Mi{ET1}CG14502[MB04791] viable 55C2 R5 flank 2R:14177767..14177767 viable
59 25541 Mi{ET1}CG18539[MB07054] viable 55C2 R5 flank 2R:14185841..14185841 viable
60 18516 PBac{WH}CG18539[f02127] lethal (unverified) 55C2 R5 flank 2R:14186435..14186435 lethal
61 14191 P{SUPor-P}sbb[KG03761] viable 55C2 R5 flank 2R:14192489..14192489 viable
62 20848 P{EPgy2}sbb[EY12945] lethal (unverified) 55C2 R5 flank 2R:14192535..14192535 lethal
63 11376 P{PZ}sbb[04440] lethal 55C2 R5 flank 2R:14195609..14195609 lethal
64 8621 P{CaryP}attP1 viable 55C2--4 author statement->R5 2R:14177357..14245969 viable
65 23805 Mi{ET1}sbb[MB02419] viable 55C3 R5 flank 2R:14210583..14210583 viable
66 16601 P{EPgy2}sbb[EY04360] viable 55C3 R5 flank 2R:14226933..14226933 viable
67 14593 P{SUPor-P}sbb[KG05260] viable 55C4 R5 flank 2R:14232253..14232253 viable
68 20999 P{wHy}sbb[DG03105] viable 55C4 R5 flank 2R:14243844..14243844 viable
69 13938 P{SUPor-P}sbb[KG02585] viable 55C4 R5 flank 2R:14244068..14244068 viable
70 23977 Mi{ET1}MB02715 viable 55C4 R5 flank 2R:14270129..14270129 viable
71 15722 P{EPgy2}EY04161 semi-lethal (unverified) 55C6 R5 flank 2R:14285434..14285434 semi-lethal
72 12832 P{GT1}BG02858 viable 55C6 R5 flank 2R:14285893..14285893 viable
73 17876 PBac{RB}GstE1[e00657] viable 55C6 R5 flank 2R:14286629..14286629 viable
74 17897 PBac{RB}GstE3[e00878] lethal (unverified) 55C7 R5 flank 2R:14289000..14289000 lethal
75 13578 P{SUPor-P}KG03985 viable 55C7 R5 flank 2R:14289423..14289423 viable
76 21274 P{wHy}DG25307 viable 55C7 R3 author statement->R5 2R:14289429..14289429 viable
77 20034 P{EPgy2}EY08714 viable 55C7 R5 flank 2R:14289450..14289450 viable
78 14805 P{EPgy2}EY00049 viable 55C7 R5 flank 2R:14291982..14291982 viable
79 12773 P{GT1}BG02562 viable 55C7 R5 flank 2R:14292809..14292809 viable
80 15053 P{EPgy2}EY00992 semi-lethal or viable (+lethal)? 55C7 R5 flank 2R:14292991..14292991 semi-lethal
81 14070 P{SUPor-P}KG07066 viable 55C7 R5 flank 2R:14294323..14294323 viable
82 17536 P{EPgy2}GstE7[EY09142] viable 55C7 R5 flank 2R:14294443..14294443 viable
83 17923 PBac{RB}GstE7[e01100] viable 55C7 R5 flank 2R:14295159..14295199 viable
84 22386 P{EPgy2}EY20355 viable 55C7 R5 flank 2R:14295347..14295347 viable
85 21920 P{EPg}HP20395 viable 55C7 R5 flank 2R:14295348..14295348 viable
86 18583 PBac{WH}imd[f02746] viable 55C8 R5 flank 2R:14297334..14297353 viable
87 17474 P{EPgy2}imd[EY08573] viable 55C8 R5 flank 2R:14298979..14298979 viable
88 12582 P{GT1}Dp1[BG01405b] viable 55C8 R5 flank 2R:14299531..14299531 viable
89 12855 P{GT1}Dp1[BG02288] viable 55C8 R5 flank 2R:14299552..14299552 viable
90 18285 PBac{WH}CG5174[f00017] viable 55C8 R5 flank 2R:14308822..14308823 viable
91 14431 P{SUPor-P}CG30118[KG03769] lethal (unverified) 55C9 R5 flank 2R:14320439..14320439 lethal
92 10555 P{lacW}l(2)08770[k04808] lethal 55C9 R5 flank 2R:14327952..14327952 lethal
93 12357 P{PZ}l(2)08770[08770] lethal 55C9 R5 flank 2R:14327972..14327972 lethal
94 20128 P{EPgy2}CG30118[EY01823] viable 55C9 R5 flank 2R:14327986..14327986 viable
95 28495 P{EP}slim[G8310] viable 55C9 R5 flank 2R:14328489..14328489 viable
96 12191 P{lacW}slim[s1866] lethal 55C9 R5 flank 2R:14328620..14328620 lethal
97 17928 PBac{RB}CG5189[e01140] lethal (unverified) 55C9 R5 flank 2R:14334131..14334131 lethal
98 28455 P{EP}Gbp[G3080] viable 55C9 R5 flank 2R:14338533..14338533 viable
99 24019 Mi{ET1}CG30116[MB02473] viable 55C11 R5 flank 2R:14353387..14353387 viable
100 16566 P{EPgy2}CG30116[EY03531] viable 55C13 R5 flank 2R:14367946..14367946 viable
101 4563 P{SUPor-P}l(2)55Db[425-1] lethal 55D in situ lethal
102 2125 P{ovoD1-18}2R female sterile 55D--E -
103 14114 P{SUPor-P}CG5224[KG05424] viable 55D1 R5 flank 2R:14391373..14391373 viable
104 19926 P{EPgy2}CG5224[EY08313] viable 55D1 R5 flank 2R:14391699..14391699 viable
105 13650 P{SUPor-P}CG5226[KG00319] viable 55D1 R5 flank 2R:14402117..14402117 viable
106 13949 P{SUPor-P}CG5226[KG03347] lethal (unverified) 55D1 R5 flank 2R:14405766..14405766 lethal
107 18191 PBac{RB}CG10924[e03788] viable 55D1 R5 flank 2R:14416164..14416164 viable
108 12346 P{PZ}Prp19[07838] lethal 55D1--2 in situ lethal
109 12815 P{GT1}BG02569 viable 55D3 R5 flank 2R:14424197..14424197 viable
110 19965 P{EPgy2}EY10042 viable 55D3 R5 flank 2R:14424197..14424197 viable
111 25316 Mi{ET1}MB06080 viable 55D3 R5 flank 2R:14426930..14426930 viable
112 26465 Mi{ET1}Rgk2[MB09302] viable 55D3 R5 flank 2R:14433819..14433819 viable
113 10501 P{ry11}l(2)ry51[1] lethal 55E in situ lethal
114 23550 Mi{ET1}CG30332[MB03663] viable 55E1 R5 flank 2R:14498420..14498420 viable
115 20804 P{EPgy2}EY11587 viable 55E1 R5 flank 2R:14499274..14499274 viable
116 17169 P{EP}EP437 viable 55E1 R5 flank 2R:14499284..14499284 viable
117 22167 P{Mae-UAS.6.11}LA00076 viable 55E1 R5 flank 2R:14499328..14499328 viable
118 20588 P{wHy}DG12211 viable 55E1 R3 author statement->R5 2R:14499380..14499380 viable
119 13706 P{SUPor-P}KG01197 viable 55E1 R5 flank 2R:14499398..14499398 viable
120 10200 P{lacW}oho55DE[k13104] lethal 55E1--2 in situ lethal
121 18029 PBac{RB}mRpS28[e02239] lethal (unverified) 55E2 R5 flank 2R:14502153..14502153 lethal
122 18645 PBac{WH}mRpS28[f03356] lethal (unverified) 55E2 R5 flank 2R:14502154..14502154 lethal
123 19257 P{XP}Atg7[d06996] lethal (unverified) 55E2 R5 flank 2R:14509027..14509027 lethal
124 17635 P{EPgy2}Atg7[EY10058] viable 55E2 R5 flank 2R:14512594..14512594 viable
125 15126 P{SUPor-P}sec6[KG08199] semi-lethal (unverified) 55E2 R5 flank 2R:14512779..14512779 semi-lethal
126 13752 P{SUPor-P}Eip55E[KG02526] viable 55E2 R5 flank 2R:14515456..14515456 viable
127 17454 P{EPgy2}EY08359 viable 55E3 R5 flank 2R:14519465..14519465 viable
128 21546 P{wHy}DG16605 viable 55E3 R3 author statement->R5 2R:14526772..14526772 viable
129 13305 P{SUPor-P}KG01082 viable 55E3 R5 flank 2R:14526775..14526775 viable
130 17396 P{EPgy2}EY07730 viable 55E3 R5 flank 2R:14526788..14526788 viable
131 17427 P{EPgy2}SP2637[EY08074] viable 55E5 R5 flank 2R:14538514..14538514 viable
132 17246 P{EP}SP2637[EP2381] viable 55E5 R5 flank 2R:14543167..14543167 viable
133 21175 P{EPgy2}EY15976 viable 55E6 R5 flank 2R:14552458..14552458 viable
134 23094 P{EPgy2}edl[EY11665] viable 55E6 R5 flank 2R:14560908..14560908 viable
135 21948 P{EPg}HP26541 viable 55E6 R5 flank 2R:14561061..14561061 viable
136 10633 P{lacW}edl[k06602] lethal 55E6 R5 flank 2R:14561159..14561159 lethal
137 23740 Mi{ET1}CG15086[MB01463] viable 55E6 R5 flank 2R:14569191..14569191 viable
138 14100 P{SUPor-P}KG04591 lethal (unverified) 55E6 R5 flank 2R:14575687..14575687 lethal
139 15962 P{EPgy2}CG15072[EY06260] viable 55E6 R5 flank 2R:14576064..14576064 viable
140 20921 P{EPgy2}CG18604[EY14354] viable 55E8 R5 flank 2R:14590042..14590042 viable
141 18634 PBac{WH}CG18604[f03280] viable 55E9 R5 flank 2R:14593031..14593031 viable
142 19280 P{XP}Hs3st-A[d07752] viable 55E9 R5 flank 2R:14605486..14605486 viable
143 20828 P{EPgy2}EY11923 viable 55E9 R5 flank 2R:14605579..14605579 viable
144 17884 PBac{RB}Hs3st-A[e00779] viable 55E10 R5 flank 2R:14618276..14618276 viable
145 23018 Mi{ET1}Hs3st-A[MB01199] viable 55E11 R5 flank 2R:14624517..14624517 viable
146 10745 P{ry11}fs(2)ry12[1] female sterile, lethal | maternal effect 55F in situ viable
147 13001 P{SUPor-P}Cyp12b2[KG03136] semi-lethal (unverified) 55F1 R5 flank 2R:14642702..14642702 semi-lethal
148 28113 P{EP}CG42351[G19631] viable 55F1 R5 flank 2R:14646995..14646995 viable
149 13856 P{SUPor-P}KG04893 viable 55F1 R5 flank 2R:14649172..14649172 viable
150 17855 PBac{RB}Mctp[e00415] viable 55F2 R5 flank 2R:14661893..14661893 viable
151 19211 P{XP}CG15093[d04924] viable 55F2 R5 flank 2R:14664822..14664822 viable
152 16709 P{EPgy2}CG15094[EY06280] semi-lethal ? (unverified) 55F3 R5 flank 2R:14684129..14684129 semi-lethal
153 12356 P{PZ}l(2)08717[08717] lethal 55F4 R5 flank 2R:14688104..14688104 lethal
154 13863 P{SUPor-P}l(2)08717[KG04987] viable 55F4 R5 flank 2R:14690031..14690031 viable
155 12441 P{GT1}BG00842 viable 55F4 R5 flank 2R:14693872..14693872 viable
156 17810 PBac{RB}CG15096[e00079] viable 55F5 R5 flank 2R:14696089..14696089 viable
157 24557 Mi{ET1}CG15096[MB03994] viable 55F5 R5 flank 2R:14701622..14701622 viable
158 11345 P{PZ}l(2)03709[03709] lethal 55F5 R5 flank 2R:14707009..14707009 lethal
159 24459 P{EPg}l(2)03709[HP35544] lethal (unverified) 55F5 R5 flank 2R:14707010..14707054 lethal
160 16118 PBac{5HPw[+]}CG15098[A447] viable 55F6 R5 flank 2R:14721735..14721735 viable
161 15009 P{EPgy2}CG15098[EY00232] viable 55F6 R5 flank 2R:14722257..14722257 viable
162 14517 P{SUPor-P}KG07142 viable 55F6 R5 flank 2R:14722733..14722733 viable
163 20048 P{EPgy2}EY09715 viable 55F6 R5 flank 2R:14722743..14722743 viable
164 21260 P{wHy}CG15083[DG24806] viable 55F6 R5 flank 2R:14723076..14723076 viable
165 24266 Mi{ET1}CG15099[MB03737] lethal (unverified) 55F6 R5 flank 2R:14725095..14725095 lethal
166 13123 P{GT1}CG15100[BG02730] semi-lethal (unverified) 55F7 R5 flank 2R:14734539..14734539 semi-lethal
167 22616 P{EPgy2}CG15100[EY23256] viable 55F7 R5 flank 2R:14738075..14738075 viable
168 16018 PBac{5HPw[+]}CG18190[A040] viable 55F7 R5 flank 2R:14740230..14740256 viable
169 16822 P{EPgy2}EY07385 viable 55F7 R5 flank 2R:14740544..14740544 viable
170 19293 P{XP}Jheh1[d08367] viable 55F8 R5 flank 2R:14742951..14742951 viable
171 13091 P{SUPor-P}Jheh2[KG00332] viable 55F8 R5 flank 2R:14745321..14745321 viable
172 16933 P{EPgy2}Jheh3[EY09329] viable 55F8 R5 flank 2R:14749301..14749301 viable
173 14672 P{SUPor-P}KG07930 viable 55F8 R5 flank 2R:14750139..14750139 viable
174 26452 Mi{ET1}MB09214 viable 55F8 R5 flank 2R:14754522..14754522 viable
175 13501 P{SUPor-P}KG02996 viable 55F8 R5 flank 2R:14765852..14765852 viable
176 21533 P{wHy}sano[DG16405] viable 55F8 R3 author statement->R5 2R:14765886..14765886 viable
177 22877 Mi{ET1}sano[MB00708] viable 55F11 R5 flank 2R:14804507..14804507 viable
178 14356 P{SUPor-P}sano[KG00491] viable 56A1 R5 flank 2R:14834828..14834828 viable
179 24075 Mi{ET1}sano[MB03560] viable 56A1 R5 flank 2R:14844616..14844616 viable
180 10814 P{lacW}prod[k08810] lethal 56A2 R5 flank 2R:14858525..14858525 lethal
181 20307 P{EPgy2}prod[EY11391] viable 56A2 R5 flank 2R:14858596..14858596 viable
182 18841 PBac{WH}CG15107[f05153] viable 56A2 R5 flank 2R:14859151..14859151 viable
183 21435 P{EPgy2}EY14660 viable 56A2 R5 flank 2R:14860427..14860427 viable
184 18839 PBac{WH}Topors[f05115] lethal (unverified) 56A2 R5 flank 2R:14860971..14860971 lethal
185 22578 P{EPgy2}EY22672 viable 56A2 R5 flank 2R:14865065..14865065 viable
186 24804 Mi{ET1}abba[MB03490] viable 56A2 R5 flank 2R:14886539..14886539 viable
187 18581 PBac{WH}abba[f02741] viable 56A3 R5 flank 2R:14896357..14896357 viable
188 24240 Mi{ET1}5-HT1B[MB05181] viable 56B1 R5 flank 2R:14913214..14913214 viable
189 27807 Mi{ET1}5-HT1A[MB09812] viable 56B2 R5 flank 2R:14960424..14960424 viable
190 27820 Mi{ET1}5-HT1A[MB09978] viable 56B5 R5 flank 2R:15006559..15006559 viable
191 17629 P{EPgy2}5-HT1A[EY09988] viable 56B5 R5 flank 2R:15009618..15009618 viable
192 17483 P{EPgy2}CG15117[EY08657] viable 56B5 R5 flank 2R:15013777..15013777 viable
193 22051 P{Mae-UAS.6.11}DP00402 viable 56B5 R5 flank 2R:15016786..15016786 viable
194 18105 PBac{RB}CG15118[e03002] viable 56B5 R5 flank 2R:15025283..15025283 viable
195 20435 P{wHy}ena[DG14706] lethal (unverified) 56B5 R5 flank 2R:15029636..15029636 lethal
196 11114 P{PZ}ena[02029] lethal 56B6 R5 flank 2R:15029834..15029834 lethal
197 20860 P{EPgy2}CG15118[EY13131] viable 56B6 R5 flank 2R:15031536..15031536 viable
198 15972 P{EPgy2}CG10737[EY06743] viable 56C1 R5 flank 2R:15052368..15052368 viable
199 14443 P{SUPor-P}hppy[KG05537] viable 56C1 R5 flank 2R:15066260..15066260 viable
200 24061 Mi{ET1}hppy[MB03334] viable 56C2 R5 flank 2R:15095517..15095517 viable
201 16848 P{EPgy2}cora[EY07598] viable 56C4 R5 flank 2R:15117305..15117305 viable
202 10801 P{lacW}cora[k08713] lethal 56C4 R5 flank 2R:15117308..15117308 lethal
203 25603 Mi{ET1}MB05546 viable 56C4 R5 flank 2R:15139300..15139300 viable
204 16120 PBac{5HPw[+]}A451 viable 56C5 R5 flank 2R:15141306..15141356 viable
205 18385 PBac{WH}CG11906[f00885] viable 56C6 R5 flank 2R:15171774..15171774 viable
206 25457 Mi{ET1}MB05655 viable 56C7 R5 flank 2R:15174398..15174398 viable
207 18280 PBac{RB}CG18606[e04639] lethal (unverified) 56C8 R5 flank 2R:15175279..15175303 lethal
208 12959 P{SUPor-P}FK506-bp2[KG00828] viable 56C8 R5 flank 2R:15178273..15178273 viable
209 21217 P{EPgy2}mip40[EY16520] lethal (unverified) 56C8 R5 flank 2R:15179429..15179429 lethal
210 18335 PBac{WH}mip40[f00474] lethal (unverified) 56C8 R5 flank 2R:15179632..15179632 lethal
211 14838 P{EPgy2}Tab2[EY00380] viable 56C8 R5 flank 2R:15180872..15180872 viable
212 4440 P{GawB}Tab2[201Y] viable 56C8--9 R5 gene 2R:15180073..15191529 viable
213 18095 PBac{RB}CG7461[e02888] viable 56C9 R5 flank 2R:15193378..15193378 viable
214 26409 Mi{ET1}CG7461[MB08844] viable 56C9 R5 flank 2R:15193421..15193421 viable
215 11265 P{PZ}5SrRNA[03068] lethal 56C10 R5 flank 2R:15196621..15196621 lethal
216 14863 P{EPgy2}endoB[EY00696] viable 56C10 R5 flank 2R:15198167..15198167 viable
217 14343 P{SUPor-P}KG00183 viable 56C11 R5 flank 2R:15213111..15213111 viable
218 23448 Mi{ET1}CG30127[MB02498] viable 56C11 R5 flank 2R:15214981..15214981 viable
219 18749 PBac{WH}CG30127[f04245] viable 56C11 R5 flank 2R:15215103..15215104 viable
220 27867 Mi{ET1}CG34045[MB11449] viable 56D1 R5 flank 2R:15221312..15221312 viable
221 12774 P{GT1}BG02222 viable 56D1 R5 flank 2R:15229265..15229265 viable
222 21334 P{wHy}DG30612 viable 56D1 R3 author statement->R5 2R:15244063..15244063 viable
223 13534 P{SUPor-P}KG04965 viable 56D1 R5 flank 2R:15245217..15245217 viable
224 22575 P{EPgy2}CG11961[EY22662] viable 56D1 R5 flank 2R:15245351..15245351 viable
225 27816 Mi{ET1}CG10051[MB09923] viable 56D2 R5 flank 2R:15254677..15254677 viable
226 15575 P{EPgy2}EY02601 viable 56D2 R5 flank 2R:15260821..15260821 viable
227 25621 Mi{ET1}CG10062[MB06502] viable 56D2 R5 flank 2R:15266897..15266897 viable
228 23485 Mi{ET1}CG10073[MB02747] viable 56D2 R5 flank 2R:15269606..15269606 viable
229 18962 PBac{WH}CG11257[f06315] viable 56D3 R5 flank 2R:15277510..15277510 viable
230 22087 P{EPg}SdhA[HP21216] lethal (unverified) 56D3 R5 flank 2R:15283292..15283292 lethal
231 15932 P{EPgy2}EY04441 viable 56D3 R5 flank 2R:15283655..15283655 viable
232 27956 P{EP}cer[G6085] viable 56D3 R5 flank 2R:15283760..15283760 viable
233 27972 P{EP}hts[G7922] viable 56D3 R5 flank 2R:15301994..15301994 viable
234 10989 P{PZ}hts[01103] semi-lethal 56D3--5 R5 gene 2R:15284840..15312454 semi-lethal
235 10607 P{lacW}hts[k06121] female sterile 56D4 R5 flank 2R:15310927..15310927 semi-lethal
236 14150 P{SUPor-P}hts[KG06777] viable 56D5 R5 flank 2R:15311574..15311574 viable
237 21707 P{wHy}hts[DG19803] lethal (unverified) 56D5 R3 author statement->R5 2R:15311646..15311646 lethal
238 13868 P{SUPor-P}CalpA[KG05080] viable 56D5 R5 flank 2R:15312602..15312602 viable
239 13080 P{SUPor-P}Fak56D[KG00304] viable 56D5 R5 flank 2R:15324475..15324475 viable
240 11208 P{lacW}RpL11[k16914] lethal 56D7 R5 flank 2R:15329795..15329795 lethal
241 17783 PBac{PB}CG7735[c06844] viable 56D7 R5 flank 2R:15332543..15332543 viable
242 27196 P{EP}Elongin-C[G6035] lethal (unverified) 56D7 R5 flank 2R:15333485..15333485 lethal
243 17924 PBac{RB}Elongin-C[e01107] lethal (unverified) 56D7 R5 flank 2R:15334049..15334049 lethal
244 22507 P{EPgy2}betaTub56D[EY21785] viable 56D7 R5 flank 2R:15337649..15337649 viable
245 10485 P{lacW}l(2)k00705[k00705] lethal 56D7 R5 flank 2R:15337721..15337721 lethal
246 20734 P{EPgy2}EY12330 lethal (unverified) 56D8 R5 flank 2R:15339124..15339124 lethal
247 14159 P{SUPor-P}KG07082 viable 56D8 R5 flank 2R:15339951..15339951 viable
248 10574 P{lacW}mei-W68[k05603] lethal 56D9 R5 flank 2R:15344452..15344452 lethal
249 20467 P{wHy}mei-W68[DG23501] viable 56D9 R3 author statement->R5 2R:15344474..15344474 viable
250 10615 P{lacW}par-1[k06323] lethal 56D10 R5 flank 2R:15350104..15350104 lethal
251 28449 P{EP}CG11242[G2655] lethal (unverified) 56D12 R5 flank 2R:15374309..15374309 lethal
252 18238 PBac{RB}CG11242[e04210] viable 56D12 R5 flank 2R:15374650..15374650 viable
253 18445 PBac{WH}Rep[f01510] lethal (unverified) 56D13 R5 flank 2R:15379782..15379782 lethal
254 27105 P{EP}hpo[G3315] viable 56D13 R5 flank 2R:15384310..15384310 viable
255 24280 Mi{ET1}MB03931 viable 56D13 R5 flank 2R:15384717..15384717 viable
256 10675 PBac{PB}CG15120[c01671] viable 56D14 R5 flank 2R:15387862..15387862 viable
257 20943 P{EPgy2}EY14514 viable 56D14 R5 flank 2R:15388816..15388816 viable
258 17196 P{EP}CG11007[EP736] lethal 56D14 R5 flank 2R:15390591..15390591 lethal
259 27818 Mi{ET1}Ir56b[MB09950] viable 56D15 R5 flank 2R:15395978..15395978 viable
260 23807 Mi{ET1}MB02455 viable 56D15 R5 flank 2R:15408659..15408659 viable
261 14193 P{SUPor-P}sm[KG03875] viable 56D15 R5 flank 2R:15434572..15434572 viable
262 26049 Mi{ET1}sm[MB06488] viable 56E1 R5 flank 2R:15485774..15485774 viable
263 17515 P{EPgy2}sm[EY08966] lethal (unverified) 56E1 R5 flank 2R:15504039..15504039 lethal
264 19727 P{EPgy2}sm[EY07191] lethal (unverified) 56E1 R5 flank 2R:15518371..15518371 lethal
265 11403 P{PZ}sm[05338] lethal 56E1 R5 flank 2R:15518740..15518740 lethal
266 20507 P{wHy}DG29405 viable 56E1 R3 author statement->R5 2R:15519522..15519522 viable
267 20855 P{EPgy2}EY13089 viable 56E1 R5 flank 2R:15525048..15525048 viable
268 8160 P{UAS-RBZ.ftz-F1}hrg[P1] viable 56E1 R5 flank 2R:15556368..15556368 viable
269 13728 P{SUPor-P}hrg[KG01510] viable 56E1 R5 flank 2R:15556909..15556909 viable
270 17578 P{wHy}hppy[DG09103] lethal (unverified) 56E1 R3 author statement->R5 2R:15556922..15556922 lethal
271 17668 P{EPgy2}hrg[EY10340] viable 56E1 R5 flank 2R:15556930..15556930 viable
272 10676 P{lacW}hrg[k07619] lethal 56E1 R5 flank 2R:15557074..15557074 lethal
273 26358 Mi{ET1}MB08017 viable 56E2 R5 flank 2R:15591585..15591585 viable
274 27864 Mi{ET1}MB11438 viable 56E2 R5 flank 2R:15600848..15600848 viable
275 22684 Mi{ET1}MB00045 viable 56E2 R5 flank 2R:15602975..15602975 viable
