All Bloomington Insertions in Divisions 45 and 46 on Chromosome 2
Stock Center logo
Use the links from the symbols below to FlyBase Insertion Reports to identify appropriate primary references for insertions in this list. Please cite those who generated and analyzed these materials when publishing your own work with these and other Stock Center stocks.
  Stock # Symbol Insertion Phenotype CytoSite Basis of CytoSite Coordinates Chromosome Viability
1 15180 P{SUPor-P}KG09318 lethal (unverified) 45A1 R5 flank 2R:4873076..4873076 lethal
2 21173 P{EPgy2}EY15944 viable 45A1 R5 flank 2R:4880566..4880566 viable
3 17728 PBac{PB}CG13744[c05793] viable 45A1 R5 flank 2R:4902636..4902636 viable
4 20176 P{EPgy2}EY08577 viable 45A1 R5 flank 2R:4918576..4918576 viable
5 13736 P{SUPor-P}KG01626 viable 45A1 R5 flank 2R:4918742..4918742 viable
6 25635 Mi{ET1}Ance-4[MB07027] viable 45A1 R5 flank 2R:4927808..4927808 viable
7 25223 Mi{ET1}CG8193[MB05593] viable 45A1 R5 flank 2R:4929831..4929831 viable
8 18063 PBac{RB}CG8197[e02585] viable 45A1 R5 flank 2R:4949405..4949405 viable
9 22173 P{Mae-UAS.6.11}LA00274 viable 45A1 R5 flank 2R:4956561..4956561 viable
10 8926 P{A92}ana[1] lethal 45A1 R5 flank 2R:4963451..4963874 lethal
11 20612 P{wHy}ana[DG12701] viable 45A1 R3 author statement->R5 2R:4963557..4963557 viable
12 17247 P{EP}CG8083[EP2412] lethal 45A1 R5 flank 2R:4966598..4966598 lethal
13 28452 P{EP}G2722 viable 45A1 R5 flank 2R:4975081..4975081 viable
14 15530 P{EPgy2}CG8080[EY01724] viable 45A2 R5 flank 2R:4980468..4980468 viable
15 15750 P{EPgy2}CG13741[EY04502] viable 45A2 R5 flank 2R:4982122..4982122 viable
16 10468 P{lacW}l(2)45Ai[k00116] lethal 45A3 R5 flank 2R:4984928..4984928 lethal
17 18632 PBac{WH}CG8777[f03251] lethal (unverified) 45A3 R5 flank 2R:4986646..4986646 lethal
18 18755 PBac{WH}Vang[f04290] lethal (unverified) 45A4 R5 flank 2R:4991335..4991335 lethal
19 14097 P{SUPor-P}tsu[KG04415] lethal (unverified) 45A7 R5 flank 2R:4998326..4998326 lethal
20 19650 P{EPgy2}Mys45A[EY02132] lethal (unverified) 45A8 R5 flank 2R:5001373..5001373 lethal
21 13166 P{SUPor-P}Mys45A[KG00940] lethal (unverified) 45A8 R5 flank 2R:5001377..5001377 lethal
22 15794 P{EPgy2}EY05401 viable 45A8 R5 flank 2R:5001755..5001755 viable
23 19642 P{EPgy2}Su(var)2-10[EY01453] semi-lethal (unverified) ? 45A8 R5 flank 2R:5004141..5004141 semi-lethal
24 11344 P{PZ}Su(var)2-10[03697] lethal 45A8 R5 flank 2R:5004359..5004359 lethal
25 21318 P{wHy}Su(var)2-10[DG30403] viable 45A8 R3 author statement->R5 2R:5004604..5004604 viable
26 15992 P{EPgy2}CG11784[EY07214] lethal (unverified) 45A9 R5 flank 2R:5009886..5009886 lethal
27 27100 P{EP}CG18659[G3253] viable 45A10 R5 flank 2R:5019140..5019140 viable
28 24314 Mi{ET1}Hydr1[MB04988] viable 45A11 R5 flank 2R:5022732..5022732 viable
29 21790 P{Mae-UAS.6.11}alc[DP00037] viable 45A11 R5 flank 2R:5025070..5025070 viable
30 10544 P{lacW}CG8788[k04512] viable 45A11 R5 flank 2R:5026224..5026224 lethal
31 16412 P{EPgy2}CG8788[EY07464] viable 45A11 R5 flank 2R:5026548..5026548 viable
32 14372 P{SUPor-P}shrb[KG01481] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5031375..5031375 lethal
33 19705 P{EPgy2}shrb[EY05194] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5031382..5031382 lethal
34 11016 P{lacW}shrb[k11201] lethal 45A12 R5 flank 2R:5031427..5031427 lethal
35 28425 P{EP}CG30342[G19491] viable 45A12 R5 flank 2R:5032432..5032432 viable
36 15041 P{EPgy2}Prp38[EY00788] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5032493..5032493 lethal
37 20605 P{wHy}Prp38[DG12511] viable 45A12 R3 author statement->R5 2R:5032685..5032685 viable
38 19209 P{XP}CG30345[d04911] viable 45A13 R5 flank 2R:5036114..5036114 viable
39 19107 PBac{WH}CG8008[f07760] viable 45B1 R5 flank 2R:5045482..5045482 viable
40 25488 Mi{ET1}CG8008[MB06245] viable 45B1 R5 flank 2R:5047145..5047145 viable
41 23377 Mi{ET1}CG8046[MB01906] viable 45B1 R5 flank 2R:5051384..5051384 viable
42 27107 P{EP}Rad51C[G3338] viable 45B1 R5 flank 2R:5053253..5053253 viable
43 27450 P{EP}CG42382[G18927] viable 45B1 R5 flank 2R:5054989..5054989 viable
44 25308 Mi{ET1}Rme-8[MB05876] lethal (unverified) 45B1 R5 flank 2R:5059697..5059697 lethal
45 10355 P{lacW}k04601b unknown 45B1--2 in situ lethal
46 12659 P{GT1}BG02191 viable 45B2 R5 flank 2R:5064778..5064778 viable
47 24448 Mi{ET1}ltd[MB03690] viable 45B2 R5 flank 2R:5066691..5066691 viable
48 20166 P{EPgy2}ltd[EY07166] viable 45B3 R5 flank 2R:5073847..5073847 viable
49 13758 P{SUPor-P}KG02578 viable 45B3 R5 flank 2R:5073945..5073945 viable
50 11090 P{lacW}l(2)k13412[k13412] lethal 45B3 R5 flank 2R:5077953..5077953 lethal
51 21516 P{wHy}CG8026[DG16109] viable 45B3 R3 author statement->R5 2R:5079571..5079571 viable
52 13199 P{SUPor-P}KG02272 lethal (unverified) 45B4 R5 flank 2R:5095063..5095063 lethal
53 19890 P{EPgy2}EY09311 viable 45B4 R5 flank 2R:5095063..5097649 viable
54 6821 P{PTT-GB}CG8029[ZCL0366] lethal (unverified) 45B4 R5 gene 2R:5095067..5097169 viable
55 16278 PBac{3HPy[+]}C092 viable 45B5 R5 flank 2R:5102764..5102764 viable
56 19000 PBac{WH}hig[f06695] viable 45B7 R5 flank 2R:5126987..5126987 viable
57 12052 P{PZ}Pkn[rG232] viable, visible 45C1 R5 gene 2R:5139815..5172602 lethal
58 12322 P{PZ}Pkn[06736] lethal 45C1 R5 flank 2R:5157813..5157813 lethal
59 11018 P{lacW}Pkn[k11209] visible 45C1 R5 flank 2R:5172333..5172333 lethal
60 14584 P{SUPor-P}Pkn[KG02139] semi-lethal (unverified) 45C1 R5 flank 2R:5172554..5172554 semi-lethal
61 26979 P{EP}G2204 viable 45C1 R5 flank 2R:5174275..5174275 viable
62 13816 P{SUPor-P}CG1968[KG04508] viable 45C1 R5 flank 2R:5174365..5174365 viable
63 13312 P{SUPor-P}Drep-2[KG02396] viable 45C4 R5 flank 2R:5180166..5180166 viable
64 20727 P{EPgy2}Drep-2[EY12060] viable 45C4 R5 flank 2R:5180319..5180319 viable
65 21654 P{wHy}Drep-2[DG08311] viable 45C4 R5 flank 2R:5181550..5181550 viable
66 14091 P{SUPor-P}Myd88[KG03447] viable 45C5 R5 flank 2R:5196072..5196072 viable
67 22672 Mi{ET1}CG13739[MB00025] viable 45C7 R5 flank 2R:5210223..5210223 viable
68 14298 P{SUPor-P}KG06459 viable 45D1 R5 flank 2R:5239173..5239173 viable
69 21581 P{wHy}CG13739[DG37107] viable 45D1 R3 author statement->R5 2R:5239181..5239181 viable
70 24292 Mi{ET1}CG13954[MB04151] viable 45D1 R5 flank 2R:5258212..5258212 viable
71 12765 P{GT1}BG02041 viable 45D1 R5 flank 2R:5275752..5275752 viable
72 27465 P{EP}G3033 viable 45D1 R5 flank 2R:5277853..5277853 viable
73 11343 P{PZ}l(2)03659[03659] lethal 45D1 R5 gene 2R:5278412..5282638 lethal
74 21648 P{wHy}CG8801[DG08211] lethal (unverified) 45D3 R5 flank 2R:5285959..5286211 lethal
75 15440 P{EPgy2}CG8801[EY03474] lethal (unverified) 45D3 R5 flank 2R:5286211..5286211 lethal
76 27438 P{EP}l(2)k10201[G18211] viable 45D3 R5 flank 2R:5286614..5286614 viable
77 12382 P{lacW}wun[k10201] lethal 45D3--4 R5 gene 2R:5288052..5300965 lethal
78 21365 P{EPgy2}wun[EY11935] viable 45D4 R5 flank 2R:5296543..5296543 viable
79 11333 P{PZ}l(2)03497[03497] lethal 45D4 R5 flank 2R:5297160..5297160 lethal
80 14101 P{SUPor-P}KG04653a unknown 45D4 R5 flank 2R:5300966..5300966 lethal
81 11015 P{lacW}l(2)k11120a[k11120a] lethal (unverified) 45D4 R5 flank 2R:5301758..5301758 lethal
82 21344 P{wHy}wun2[DG30802] viable 45D4 R3 author statement->R5 2R:5301870..5301870 viable
83 14689 P{SUPor-P}wun2[KG08150] viable 45D4 R5 flank 2R:5301872..5301872 viable
84 10067 PBac{PB}cbx[c00428] viable 45D5 R5 flank 2R:5307370..5307370 viable
85 11059 P{lacW}l(2)k12402[k12402] lethal 45D5 R5 flank 2R:5311619..5311619 lethal
86 15084 P{EPgy2}Pdk[EY01879] viable 45D5 R5 flank 2R:5314842..5314842 viable
87 12035 P{PZ}l(2)06424[06424] lethal 45D5--6 in situ lethal
88 20805 P{EPgy2}ced-6[EY11592] viable 45D8 R5 flank 2R:5324905..5324905 viable
89 13954 P{SUPor-P}ced-6[KG03411a] viable 45D8 R5 flank 2R:5328325..5328325 viable
90 13836 P{SUPor-P}KG04702 viable 45D8 R5 flank 2R:5329091..5329091 viable
91 20146 P{EPgy2}EY02897 viable 45D8 R5 flank 2R:5329177..5329177 viable
92 21411 P{EPgy2}EY13229 viable 45D8 R5 flank 2R:5330779..5330779 viable
93 21704 P{wHy}Camta[DG19711] viable 45D8 R3 author statement->R5 2R:5344154..5344154 viable
94 24606 Mi{ET1}Camta[MB05101] viable 45E1 R5 flank 2R:5362622..5362622 viable
95 18874 PBac{WH}Camta[f05489] viable 45E1 R5 flank 2R:5365002..5365002 viable
96 11479 P{PZ}l(2)06250[06250] semi-lethal (unverified) 45E1--2 in situ semi-lethal
97 14101 P{SUPor-P}brp[KG04653b] unknown 45E3 R5 flank 2R:5403428..5403428 lethal
98 27786 Mi{ET1}brp[MB09517] viable 45E3 R5 flank 2R:5410090..5410090 viable
99 2120 P{piM}45F viable 45F viable
100 13948 P{SUPor-P}KG03268 viable 45F1 R5 flank 2R:5428122..5428122 viable
101 15570 P{EPgy2}CG1888[EY02539] viable 45F1 R5 flank 2R:5434330..5434330 viable
102 14960 P{SUPor-P}KG08588 viable 45F1 R5 flank 2R:5434506..5434506 viable
103 20955 P{EPgy2}EY14750 viable 45F1 R5 flank 2R:5440976..5440976 viable
104 10502 P{lacW}l(2)k01301[k01301] lethal 45F1 R5 flank 2R:5441030..5441030 lethal
105 10982 P{lacW}mir-14[k10213] lethal 45F1 R5 flank 2R:5441098..5441098 lethal
106 20419 P{wHy}DG14407 viable 45F1 R3 author statement->R5 2R:5441524..5441524 viable
107 16042 PBac{5HPw[+]}Or45b[A120] viable 45F1 R5 flank 2R:5448123..5448123 viable
108 17292 P{EP}EP732 lethal 45F1 R5 flank 2R:5452682..5452682 lethal
109 16395 P{EPgy2}EY06249 viable 45F1 R5 flank 2R:5453934..5453934 viable
110 10840 P{lacW}l(2)k08914[k08914] lethal 45F1--2 in situ lethal
111 27186 P{EP}Not1[G5743] viable 45F4 R5 flank 2R:5465525..5465525 viable
112 15747 P{EPgy2}CG1814[EY04465] viable 45F4 R5 flank 2R:5466170..5466170 viable
113 10882 P{lacW}l(2)k09501[k09501] lethal 45F4 R5 flank 2R:5466520..5466520 lethal
114 15923 P{EPgy2}CG1868[EY04049] viable 45F4 R5 flank 2R:5471724..5471724 viable
115 13290 P{SUPor-P}Updo[KG01041] semi-lethal (unverified) 45F5 R5 flank 2R:5472182..5472182 semi-lethal
116 14880 P{SUPor-P}Map60[KG00506] viable, semi-sterile (unverified) 45F5 R5 flank 2R:5479367..5479367 viable
117 13879 P{SUPor-P}CG1902[KG05186] viable 45F6 R5 flank 2R:5481610..5481610 viable
118 17684 PBac{PB}CG1902[c04990] viable 45F6 R5 flank 2R:5483370..5483370 viable
119 27942 P{EP}G3668 lethal (unverified) 45F6 R5 flank 2R:5493472..5493472 lethal
120 20541 P{wHy}CG32816[DG01409] lethal (unverified) 45F6 R5 flank 2R:5494632..5494781 lethal
121 12995 P{SUPor-P}KG02869 viable 45F6 R5 flank 2R:5494780..5494780 viable
122 15312 P{EPgy2}EY00720 viable 45F6 R5 flank 2R:5497935..5497935 viable
123 10358 P{lacW}Mmp2[k00604] lethal 45F6--46A1 R5 gene 2R:5499196..5574170 lethal
124 21253 P{wHy}Mmp2[DG24601] lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5545822..5545822 lethal
125 11185 P{PZ}Mmp2[02353] lethal 46A1 R5 flank 2R:5545858..5545858 lethal
126 19944 P{EPgy2}Mmp2[EY08942] lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5570835..5570835 lethal
127 14891 P{SUPor-P}Mmp2[KG01263] viable 46A1 R5 flank 2R:5571361..5571361 viable
128 20829 P{EPgy2}Uba1[EY11932] lethal (unverified) 46A1 R5 gene 2R:5575792..5580833 lethal
129 10461 P{lacW}Uba1[s3484] lethal 46A1 R5 gene 2R:5575792..5580833 lethal
130 23945 P{lacW}Uba1[s3484] lethal 46A1 R5 gene 2R:5575792..5580833 lethal
131 21250 P{wHy}Uba1[DG24412] lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5579557..5579557 lethal
132 11413 P{PZ}Uba1[05642] semi-lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5580813..5580813 semi-lethal
133 10869 P{lacW}l(2)k09221[k09221] lethal 46B1 R5 flank 2R:5599604..5599604 lethal
134 20425 P{wHy}dap[DG14506] lethal (unverified) 46B1 R3 author statement->R5 2R:5599806..5599806 lethal
135 10406 P{lacW}dap[k07309] lethal 46B1 R5 gene 2R:5599828..5603607 lethal
136 11377 P{PZ}dap[04454] lethal 46B1 R5 flank 2R:5600101..5600101 lethal
137 18446 PBac{WH}CG42347[f01512] lethal (unverified) 46B2 R5 gene 2R:5603981..5632778 lethal
138 23043 Mi{ET1}CG42347[MB01276] viable 46B2 R5 flank 2R:5628165..5628165 viable
139 23512 Mi{ET1}trpl[MB03075] viable 46B2 R5 flank 2R:5641994..5641994 viable
140 21944 P{EPg}CG1698[HP26047] viable 46B3 R5 flank 2R:5681788..5681788 viable
141 23791 Mi{ET1}CG1688[MB02215] viable 46B3 R5 flank 2R:5688310..5688310 viable
142 4398 P{lacW}k05422b 46B3--13 lethal
143 10525 P{lacW}l(2)k03111[k03111] lethal 46B4 R5 flank 2R:5707552..5707552 lethal
144 12766 P{GT1}CG30001[BG02674] viable 46B4 R5 flank 2R:5710522..5710522 viable
145 22709 Mi{ET1}CG1623[MB00136] viable 46B4 R5 flank 2R:5719549..5719549 viable
146 13058 P{SUPor-P}CG1623[KG00192] viable 46B4 R5 flank 2R:5724025..5724025 viable
147 15670 P{EPgy2}EY03678 viable 46B4 R5 flank 2R:5724214..5724214 viable
148 10570 P{lacW}l(2)k05420[k05420] lethal 46B4 R5 flank 2R:5727029..5727029 lethal
149 28093 P{EP}G13605 viable 46B4 R5 flank 2R:5727122..5727122 viable
150 16934 P{EPgy2}CG1599[EY09354] viable 46B4 R5 flank 2R:5729029..5729029 viable
151 28488 P{EP}CG1599[G7738] lethal (unverified) 46B4 R5 flank 2R:5729528..5729528 lethal
152 16729 P{EPgy2}CG1667[EY06491] viable 46B4 R5 flank 2R:5730956..5730956 viable
153 15714 P{EPgy2}EY04071 viable 46B4 R5 flank 2R:5734036..5734036 viable
154 12461 P{GT1}CG1516[BG01252] viable 46B4 R5 flank 2R:5748332..5748332 viable
155 18447 PBac{WH}CG30010[f01531] lethal (unverified) 46B4 R5 flank 2R:5751568..5751568 lethal
156 11768 P{PZ}cbx[05704] male sterile 46B4 R5 flank 2R:5753132..5753132 viable
157 28485 P{EP}cbx[G7685] viable 46B4 R5 flank 2R:5753189..5753189 viable
158 2267 P{A92}disd[1] male semi-sterile 46C in situ viable
159 10682 P{lacW}l(2)k07803[k07803] lethal 46C1 R5 flank 2R:5762645..5762645 lethal
160 10664 P{lacW}l(2)k07237[k07237] lethal 46C1 R5 flank 2R:5762764..5762764 lethal
161 20284 P{EPgy2}CG12744[EY11290] viable 46C1 R5 flank 2R:5762811..5762811 viable
162 10830 P{lacW}l(2)k08816[k08816] lethal (unverified) 46C1 R5 flank 2R:5762843..5762843 lethal
163 26892 P{EP}CG12744[GE13306] viable 46C1 R5 flank 2R:5762845..5762845 viable
164 10608 P{lacW}l(2)k06204[k06204] lethal 46C2 R5 flank 2R:5769482..5769482 lethal
165 10612 P{lacW}l(2)k06205[k06205] lethal (unverified) 46C2 R5 flank 2R:5769482..5769482 lethal
166 26978 P{EP}CG1513[G2193] viable 46C2 R5 flank 2R:5774266..5774266 viable
167 25259 Mi{ET1}CG1513[MB07184] viable 46C2 R5 flank 2R:5778631..5778631 viable
168 15078 P{EPgy2}EY01650 viable 46C2 R5 flank 2R:5779477..5779477 viable
169 18733 PBac{WH}CG1441[f04134] viable 46C4 R5 flank 2R:5790697..5790697 viable
170 13717 P{SUPor-P}Fmrf[KG01300] viable 46C4 R5 flank 2R:5797368..5797368 viable
171 18892 PBac{WH}CG12140[f05640] viable 46C4 R5 flank 2R:5798427..5798427 viable
172 17230 P{EP}Mef2[EP2002a] unknown 46C5 R5 flank 2R:5817264..5817264 lethal
173 14887 P{SUPor-P}Mef2[KG01211a] viable 46C6 R5 flank 2R:5837341..5837341 viable
174 21002 P{wHy}Mef2[DG03111] viable 46C6 R5 flank 2R:5842807..5842807 viable
175 14256 P{SUPor-P}Mef2[KG02024] viable 46C6 R5 flank 2R:5842896..5842896 viable
176 10791 P{lacW}l(2)k08601[k08601] lethal 46C7 R5 flank 2R:5846274..5846274 lethal
177 10623 P{lacW}v(2)k06408[k06408] visible 46C7 R5 flank 2R:5846371..5846371 lethal
178 21273 P{wHy}DG25306 viable 46C8 R3 author statement->R5 2R:5852538..5852538 viable
179 13680 P{SUPor-P}CG1418[KG00559] viable 46C8 R5 flank 2R:5852545..5852545 viable
180 23426 Mi{ET1}MB02227 viable 46C8 R5 flank 2R:5854440..5854440 viable
181 17996 PBac{RB}CG12133[e01891] viable 46C8 R5 gene 2R:5854737..5855941 viable
182 11116 P{lacW}Adam[k13906] lethal 46C8 R5 flank 2R:5856674..5856674 lethal
183 18069 PBac{RB}CG12134[e02634] viable 46C9 R5 flank 2R:5858912..5858912 viable
184 10498 P{ry11}l(2)ry36[1] lethal 46C11--D in situ lethal
185 20151 P{EPgy2}TER94[EY03486] lethal (unverified) 46D1 R5 flank 2R:5876679..5876679 lethal
186 10454 P{lacW}TER94[k15502] lethal 46D1 R5 flank 2R:5876683..5876690 lethal
187 11349 P{PZ}TER94[03775] lethal 46D1 R5 flank 2R:5876690..5876690 lethal
188 22059 P{Mae-UAS.6.11}Pka-R2[DP00539] viable 46D4 R5 flank 2R:5913149..5913149 viable
189 20802 P{EPgy2}Pka-R2[EY11550] viable 46D4 R5 flank 2R:5913178..5913178 viable
190 17029 P{EP}Pka-R2[EP2162] viable 46D4 R5 flank 2R:5913494..5913494 viable
191 19813 P{EPgy2}EY01378 semi-lethal ? (unverified) 46D4 R5 flank 2R:5914267..5914267 semi-lethal
192 17426 P{wHy}CG12128[DG07212] viable 46D4 R3 author statement->R5 2R:5914347..5914347 viable
193 13832 P{SUPor-P}CG12128[KG04670] viable 46D4 R5 flank 2R:5914348..5914348 viable
194 19031 PBac{WH}CG1407[f07024] viable 46D6 R5 flank 2R:5918044..5918044 viable
195 28112 P{EP}CG12129[G19511] viable 46D7 R5 flank 2R:5921348..5921348 viable
196 16129 PBac{5HPw[+]}CG18445[A498] viable 46D7 R5 flank 2R:5928211..5928211 viable
197 20818 P{EPgy2}CG18445[EY11713] viable 46D7 R5 flank 2R:5933038..5933038 viable
198 13145 P{SUPor-P}CG18445[KG00817] viable 46D8 R5 flank 2R:5936088..5936088 viable
199 22146 P{EPgy2}EY18954 viable 46D8 R3 author statement->R5 2R:5936731..5936731 viable
200 17922 PBac{RB}CG2249[e01074] viable 46D8 R5 flank 2R:5936890..5936890 viable
201 27931 P{EP}CG2249[G2897] viable 46D8 R5 flank 2R:5937016..5937016 viable
202 17039 P{EP}CG2264[EP2277] viable 46D9 R5 flank 2R:5944195..5944195 viable
203 13939 P{SUPor-P}CG2264[KG02847b] viable 46D9 R5 flank 2R:5944324..5944324 viable
204 10546 P{sev2}ch21 viable 46E in situ viable
205 13137 P{GT1}mRpL42[BG02856] lethal (unverified) 46E1 R5 flank 2R:5954327..5954327 lethal
206 27184 P{EP}mRpL42[G5578] viable 46E1 R5 flank 2R:5954343..5954343 viable
207 21535 P{wHy}CG1371[DG16407] viable 46E1 R3 author statement->R5 2R:5963115..5963115 viable
208 14095 P{SUPor-P}CG1371[KG04385] viable 46E1 R5 flank 2R:5963137..5963137 viable
209 13202 P{SUPor-P}KG02299 viable 46E1 R5 flank 2R:5965725..5965725 viable
210 25526 Mi{ET1}egr[MB06803] viable 46E3 R5 flank 2R:5969499..5969499 viable
211 26143 Mi{ET1}sut4[MB09128] viable 46E4 R5 flank 2R:5974543..5974543 viable
212 15902 P{EPgy2}CG2269[EY03325] viable 46E4 R5 flank 2R:5982308..5982308 viable
213 27939 P{EP}CG1381[G3300] lethal (unverified) 46E6 R5 flank 2R:5987052..5987052 lethal
214 15333 P{EPgy2}EY01226 viable 46E6 R5 flank 2R:5987161..5987161 viable
215 9761 P{UASp-YFP.Rab2.Q65L}25 viable 46E6 R5 flank 2R:5987166..5987166 viable
216 19919 P{EPgy2}14-3-3zeta[EY06147] viable 46E6 R5 flank 2R:5987228..5987228 viable
217 12335 P{PZ}14-3-3zeta[07103] lethal 46E6 R5 flank 2R:5989003..5989003 lethal
218 15902 P{EPgy2}14-3-3zeta[EY03325] viable 46E6 R5 flank 2R:5989014..5989014 viable
219 9403 P{lArB}14-3-3zeta[P1375] 46E6 R5 flank 2R:5989150..5990520 lethal
220 9402 P{lArB}14-3-3zeta[P1188] 46E6--8 R5 gene 2R:5987184..5997192 lethal
221 12521 P{GT1}Mmp2[BG00958] viable 46E8 R5 flank 2R:5997075..5997075 viable
222 22605 P{EPgy2}Pfk[EY23126] female sterile (unverified) 46E9 R5 flank 2R:5998381..5998381 viable
223 10714 P{ry11}mlt[2] male sterile 46F in situ viable
224 2491 P{A92}mlt[1] male sterile 46F in situ viable
225 2220 P{piM}46F viable 46F viable
226 2129 P{NM}46F viable 46F viable
227 12031 P{PZ}Pfk[06339] lethal 46F1 R5 flank 2R:6002493..6002493 lethal
228 17518 P{EPgy2}CG11866[EY08992] viable 46F1 R5 flank 2R:6005276..6005276 viable
229 14068 P{SUPor-P}CCS[KG07046] viable 46F1 R5 flank 2R:6010043..6010043 viable
230 13528 P{SUPor-P}KG04611 viable 46F1 R5 flank 2R:6010133..6010133 viable
231 20451 P{wHy}DG23203 viable 46F1 R3 author statement->R5 2R:6011704..6011704 viable
232 13176 P{SUPor-P}KG00997 viable 46F1 R5 flank 2R:6011735..6011735 viable
233 20073 P{EPgy2}gem[EY05860] viable 46F1 R5 flank 2R:6012859..6012859 viable
234 10534 P{lacW}l(2)k03610[k03610] lethal 46F1--2 in situ lethal
235 10542 P{lacW}l(2)k04308[k04308] lethal 46F2 R5 flank 2R:6023331..6023331 lethal
236 24582 Mi{ET1}CG18011[MB04424] lethal (unverified) 46F2 R5 flank 2R:6031214..6031214 lethal
237 17456 P{EPgy2}KCNQ[EY08364] viable 46F3 R5 flank 2R:6040612..6040612 viable
238 27434 P{EP}KCNQ[G18151] viable 46F3 R5 flank 2R:6045151..6045151 viable
239 20138 P{EPgy2}CG12214[EY02157] viable 46F3 R5 flank 2R:6046083..6046083 viable
240 13767 P{SUPor-P}CG12214[KG03017] viable 46F3 R5 flank 2R:6046130..6046130 viable
241 22336 P{EPgy2}EY19821 lethal (unverified) 46F5 R5 flank 2R:6084031..6084031 lethal
242 10990 P{lacW}Hr46[k10308] lethal 46F6 R5 flank 2R:6098599..6098599 lethal
243 17654 P{EPgy2}Hr46[EY10268] viable 46F6 R5 flank 2R:6101689..6101689 viable
244 13150 P{SUPor-P}Hr46[KG00850] semi-lethal (unverified) 46F6 R5 flank 2R:6101690..6101690 semi-lethal
245 13559 P{SUPor-P}Hr46[KG02638] lethal (unverified) 46F6 R5 flank 2R:6112818..6112818 lethal
246 12495 P{GT1}Hr46[BG00585] viable 46F7 R5 flank 2R:6115851..6115851 viable
247 15950 P{EPgy2}Hr46[EY05451] viable 46F7 R5 flank 2R:6118600..6118600 viable
248 22527 P{EPgy2}EY22044b viable 46F7 R5 flank 2R:6125289..6125289 viable
249 22527 P{EPgy2}EY22044a viable 46F7 R5 flank 2R:6126006..6126006 viable
250 25260 Mi{ET1}Hdc[MB07212] viable 46F7 R5 flank 2R:6129171..6129171 viable
251 26117 Mi{ET1}CG12209[MB08460] viable 46F7 R5 flank 2R:6134349..6134349 viable
252 24556 Mi{ET1}MB03990 viable 46F7 R5 flank 2R:6135067..6135067 viable
253 10678 P{lacW}Syb[k07703] lethal 46F8 R5 gene 2R:6136940..6139914 lethal
254 11686 PBac{PB}CG12913[c04874] lethal (unverified) 46F8 R5 flank 2R:6139542..6139542 lethal
255 26123 Mi{ET1}CG12913[MB08570] viable 46F9 R5 flank 2R:6141579..6141579 viable
256 16742 P{EPgy2}CG12911[EY06648] viable 46F9 R5 flank 2R:6146773..6146773 viable
257 25567 Mi{ET1}CG12910[MB07736] viable 46F9 R5 flank 2R:6155598..6155598 viable
258 21195 P{EPgy2}CAP[EY16176] viable 46F9 R5 flank 2R:6159339..6159339 viable
259 24813 Mi{ET1}CAP[MB04531] viable 46F9 R5 flank 2R:6160294..6160294 viable
260 13649 P{SUPor-P}CAP[KG00308] viable 46F9 R5 flank 2R:6162949..6162949 viable
261 22508 P{EPgy2}CAP[EY21786] viable 46F9 R5 flank 2R:6166754..6166754 viable