GDP Insertions — All Insertions in Divisions 88 through 90
Stock Center logo
  All GDP Insertions at Bloomington     All Insertions at Bloomington  
  Stock # Symbol Insertion Phenotype CytoSite Basis of CytoSite Coordinates Chromosome Viability
1 19417 PBac{GAL4D,EYFP}PL00208 viable 88A3 R5 flank 3R:9773981..9773981 viable
2 14883 P{SUPor-P}CG9925[KG01164] viable 88A3 R5 flank 3R:9789858..9789858 viable
3 15940 P{EPgy2}Orc2[EY04752] viable 88A3 R5 flank 3R:9790649..9790649 viable
4 22344 P{EPgy2}rdx[EY19897] viable 88A3 R5 flank 3R:9802077..9802077 viable
5 20323 P{EPgy2}rdx[EY11582] viable 88A4 R5 flank 3R:9809602..9809602 viable
6 11592 P{PZ}mei-P19[03477] lethal 88A4 R5 flank 3R:9809632..9809632 lethal
7 21122 P{EPgy2}rdx[EY15242] viable 88A4 R5 flank 3R:9814421..9814421 viable
8 12135 P{lacW}l(3)j1E7[j1E7] lethal 88A4 R5 flank 3R:9843633..9843633 lethal
9 15969 P{EPgy2}rdx[EY06724] viable 88A4 R5 flank 3R:9846599..9846599 viable
10 15550 P{EPgy2}rdx[EY02061b] viable 88A4 R5 flank 3R:9850175..9850175 viable
11 12424 P{GT1}rdx[BG00563] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9850514..9850514 lethal
12 14671 P{SUPor-P}rdx[KG07915] viable 88A4 R5 flank 3R:9853014..9853014 viable
13 26475 Mi{ET1}Cyp6d5[MB09381] viable 88A4 R5 flank 3R:9855999..9855999 viable
14 21209 P{EPgy2}rdx[EY16412] viable 88A4 R5 flank 3R:9857672..9857672 viable
15 21288 P{wHy}CG3061[DG25606] viable 88A4 R3 author statement->R5 3R:9860070..9860070 viable
16 18479 PBac{WH}CG9922[f01835] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9861450..9861450 lethal
17 13893 P{SUPor-P}KG05278 viable 88A4 R5 flank 3R:9876553..9876553 viable
18 16910 P{EPgy2}EY08812 viable 88A4 R5 flank 3R:9876589..9876589 viable
19 12530 P{GT1}foxo[BG01018] viable 88A5 R5 flank 3R:9882579..9882579 viable
20 20279 P{EPgy2}foxo[EY11248] viable 88A5 R5 flank 3R:9882622..9882622 viable
21 21215 P{EPgy2}foxo[EY16506] viable 88A7 R5 flank 3R:9900677..9900677 viable
22 13404 P{SUPor-P}KG00996 viable 88A8 R5 flank 3R:9914300..9914300 viable
23 24694 Mi{ET1}Npc2b[MB04347] viable 88A8 R5 flank 3R:9916260..9916260 viable
24 14999 P{SUPor-P}KG07219 viable 88A8 R5 flank 3R:9923812..9923812 viable
25 18464 PBac{WH}CG9918[f01726] viable 88A8 R5 flank 3R:9926179..9926179 viable
26 15309 P{EPgy2}EY00706 viable 88A8 R5 flank 3R:9934170..9934170 viable
27 13037 P{SUPor-P}KG00097 viable 88A8 R5 flank 3R:9934354..9934354 viable
28 21383 P{EPgy2}EY12729 viable 88A8 R5 flank 3R:9934361..9934361 viable
29 16337 PBac{3HPy[+]}CG14357[C318] semi-lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9937581..9937581 semi-lethal
30 23107 P{EPgy2}Abi[EY20423] viable 88A9 R5 flank 3R:9947923..9947923 viable
31 17157 P{EP}twf[EP3701] lethal 88A9 R5 flank 3R:9948482..9948482 lethal
32 25311 Mi{ET1}140up[MB05907] lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9950559..9950559 lethal
33 19065 PBac{WH}140up[f07279] lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9951211..9951211 lethal
34 23966 Mi{ET1}MB02169 viable 88A9 R5 flank 3R:9965126..9965126 viable
35 22964 Mi{ET1}MB01015 viable 88A10 R5 flank 3R:10000730..10000730 viable
36 27773 Mi{ET1}CG31533[MB09238] viable 88A10 R5 flank 3R:9980513..9980513 viable
37 19491 PBac{GAL4D,EYFP}DopR[PL00420] lethal (unverified) 88A11 R3 author statement semi-lethal
38 21978 P{EPg}CG9649[HP35099] lethal (unverified) 88A12 R5 flank 3R:10043039..10043039 lethal
39 17747 PBac{PB}CG31326[c06215] viable 88A12 R5 flank 3R:10045870..10045870 viable
40 25271 Mi{ET1}Sp212[MB07536] viable 88A12 R5 flank 3R:10049341..10049341 viable
41 10077 PBac{PB}Aats-met[c00449] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10085141..10085141 lethal
42 13279 P{SUPor-P}trx[KG04195] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10103649..10103649 lethal
43 14748 P{SUPor-P}trx[KG08639] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10104510..10104510 lethal
44 12137 P{lacW}trx[j14A6] lethal 88B1 R5 flank 3R:10104583..10104583 lethal
45 17907 PBac{RB}trx[e00972] unknown 88B1 R5 flank 3R:10108235..10108235 lethal
46 20889 P{EPgy2}trx[EY13717] viable 88B1 R5 flank 3R:10108571..10108571 viable
47 10279 P{lacW}l(3)L5340[L5340] lethal 88B1 R5 flank 3R:10109264..10109264 lethal
48 20737 P{EPgy2}trx[EY12356] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10109741..10109741 lethal
49 20465 P{wHy}CG12207[DG23407] viable 88B1 R3 author statement->R5 3R:10116071..10116071 viable
50 24672 Mi{ET1}CG12207[MB04082] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10120525..10120525 lethal
51 18224 PBac{RB}su(Hw)[e04061] lethal (unverified) 88B3 R5 flank 3R:10133677..10133677 lethal
52 10278 P{hsneo}pr-set7[1] lethal 88B3 R5 flank 3R:10141801..10141801 lethal
53 15761 P{EPgy2}pr-set7[EY04668] lethal (unverified) 88B3 R5 flank 3R:10141940..10141940 lethal
54 19462 PBac{GAL4D,EYFP}PL00339 viable 88B4 R3 author statement viable
55 25365 Mi{ET1}CG8538[MB08087] lethal (unverified) 88B4 R5 flank 3R:10150690..10150690 lethal
56 17800 PBac{PB}CG8538[c07132] viable 88B4 R5 flank 3R:10152224..10152224 viable
57 10028 PBac{PB}CG3321[c00226] viable 88B4 R5 flank 3R:10153298..10153298 viable
58 24025 Mi{ET1}NK7.1[MB02679] viable 88B5 R5 flank 3R:10165450..10165450 viable
59 16747 P{EPgy2}NK7.1[EY06677] viable 88B6 R5 flank 3R:10187497..10187497 viable
60 12804 P{GT1}BG02675 viable 88B6 R5 flank 3R:10198828..10198828 viable
61 26092 Mi{ET1}soti[MB07998] lethal (unverified) 88B7 R5 flank 3R:10206782..10206782 lethal
62 23226 Mi{ET1}cv-c[MB01956] lethal (unverified) 88B8 R5 flank 3R:10218488..10218488 lethal
63 18822 PBac{WH}cv-c[f04940] lethal (unverified) 88B9 R5 flank 3R:10236432..10236432 lethal
64 24085 Mi{ET1}cv-c[MB03717] viable 88C1 R5 flank 3R:10248838..10248838 viable
65 24001 Mi{ET1}cv-c[MB03489] viable 88C1 R5 flank 3R:10264819..10264819 viable
66 12222 P{lacW}L7160b unknown 88C1--4 in situ lethal
67 19088 PBac{WH}cv-c[f07633] lethal (unverified) 88C1--2 R5 gene 3R:10217402..10307410 lethal
68 11709 P{PZ}cv-c[06951] lethal 88C2 R5 flank 3R:10306761..10306761 lethal
69 18692 PBac{WH}HtrA2[f03785] lethal (unverified) 88C3 R5 flank 3R:10337878..10337878 lethal
70 26041 Mi{ET1}Pde6[MB06146] viable 88C4 R5 flank 3R:10349230..10349230 viable
71 19369 PBac{GAL4D,EYFP}Pde6[PL00055] viable 88C4 R5 flank 3R:10351613..10351613 viable
72 14072 P{SUPor-P}KG07090 viable 88C6 R5 flank 3R:10383815..10383815 viable
73 14210 P{SUPor-P}KG05708 viable 88C6 R5 flank 3R:10390709..10390709 viable
74 19454 PBac{GAL4D,EYFP}PL00316 viable 88C6 R5 flank 3R:10391463..10391463 viable
75 23771 Mi{ET1}MB02512 viable 88C6 R5 flank 3R:10395766..10395766 viable
76 23330 Mi{ET1}CG7987[MB01525] viable 88C6 R5 flank 3R:10396395..10396395 viable
77 22538 P{EPgy2}CG7987[EY22125] viable 88C6 R5 flank 3R:10401195..10401195 viable
78 17398 P{EPgy2}stumps[EY07738] viable 88C8 R5 flank 3R:10417302..10417302 viable
79 16753 P{EPgy2}stumps[EY06732] lethal (unverified) 88C8 R5 flank 3R:10417309..10417309 lethal
80 23420 Mi{ET1}stumps[MB02154] viable 88C9 R5 flank 3R:10427709..10427709 viable
81 12594 P{GT1}BG01842b viable 88C9 R5 flank 3R:10434814..10434814 viable
82 23056 Mi{ET1}CG14853[MB01320] viable 88C9 R5 flank 3R:10438877..10438877 viable
83 11745 P{PZ}put[10460] lethal 88C9 R5 flank 3R:10451357..10451357 lethal
84 15970 P{EPgy2}His4r[EY06726] viable 88C9 R5 flank 3R:10451531..10451531 viable
85 20520 P{wHy}CG7886[DG29604] lethal (unverified) 88C10 R3 author statement->R5 3R:10456076..10456076 lethal
86 24215 Mi{ET1}CG7886[MB04687] viable 88C10 R5 flank 3R:10456500..10456500 viable
87 21099 P{EPgy2}l(3)L1231[EY14558] viable 88C10 R5 flank 3R:10475468..10475468 viable
88 15777 P{EPgy2}l(3)L1231[EY04982] viable 88C10 R5 flank 3R:10476924..10476924 viable
89 10281 P{lacW}l(3)L1231[L1231] lethal 88C10 R5 flank 3R:10480939..10480939 lethal
90 15708 P{EPgy2}EY04028 viable 88C10 R5 flank 3R:10482101..10482101 viable
91 20799 P{EPgy2}CG3508[EY14285] viable 88C10 R5 flank 3R:10485176..10485176 viable
92 21200 P{EPgy2}CG3508[EY16325] viable 88C10 R5 flank 3R:10485187..10485187 viable
93 18151 PBac{RB}CG3508[e03375] viable 88C10 R5 flank 3R:10485268..10485268 viable
94 23312 Mi{ET1}Neu3[MB01428] lethal (unverified) 88C11 R5 flank 3R:10493956..10493956 lethal
95 10769 PBac{PB}Neu3[c01955] lethal (unverified) 88C11 R5 flank 3R:10497556..10497556 lethal
96 18457 PBac{WH}CG31316[f01681] lethal (unverified) 88D1 R5 flank 3R:10511800..10511800 lethal
97 15643 P{EPgy2}Neu3[EY03366] viable 88D1 R5 flank 3R:10512929..10512929 viable
98 15015 P{EPgy2}Neu3[EY00279] viable 88D1 R5 flank 3R:10523038..10523038 viable
99 19424 PBac{GAL4D,EYFP}CG33967[PL00232] viable 88D1 R5 flank 3R:10536485..10536485 viable
100 22530 P{EPgy2}CG33967[EY22088] viable 88D1 R5 flank 3R:10536765..10536765 viable
101 11567 P{PZ}l(3)neo42[02404] lethal 88D1 R5 flank 3R:10549553..10549553 lethal
102 19909 P{EPgy2}CG33967[EY03746] viable 88D1 R5 flank 3R:10549953..10549953 viable
103 15762 P{EPgy2}CG7530[EY04670] viable 88D2 R5 flank 3R:10554889..10554889 viable
104 15897 P{EPgy2}EY03047 viable 88D2 R5 flank 3R:10557378..10557378 viable
105 12140 P{lacW}eff[s1782] lethal 88D2 R5 flank 3R:10566422..10566422 lethal
106 19815 P{EPgy2}eff[EY01601] viable 88D2 R5 flank 3R:10566460..10566460 viable
107 11779 P{PZ}eff[8] male sterile 88D2 R5 flank 3R:10566556..10566556 viable
108 26094 Mi{ET1}CG3563[MB08021] viable 88D2 R5 flank 3R:10573827..10573827 viable
109 21986 P{EPg}HP35627 viable 88D2 R5 flank 3R:10574699..10574699 viable
110 18348 PBac{WH}CG3563[f00590] lethal (unverified) 88D2 R5 flank 3R:10576978..10576978 lethal
111 23475 Mi{ET1}CG14855[MB02378] viable 88D3 R5 flank 3R:10623410..10623410 viable
112 22696 Mi{ET1}MB00085 viable 88D3 R5 flank 3R:10624407..10624407 viable
113 26051 Mi{ET1}CG14856[MB06509] viable 88D4 R5 flank 3R:10625100..10625100 viable
114 20483 P{wHy}CG14857[DG23709] viable 88D4 R3 author statement->R5 3R:10628099..10628099 viable
115 23352 Mi{ET1}CG14857[MB01745] viable 88D4 R5 flank 3R:10628224..10628224 viable
116 21155 P{EPgy2}btsz[EY15736] viable 88D4 R5 flank 3R:10637325..10637325 viable
117 16545 P{EPgy2}btsz[EY02982] viable 88D4 R5 flank 3R:10637517..10637517 viable
118 17140 P{EP}btsz[EP3567] lethal 88D5 R5 flank 3R:10643693..10643693 lethal
119 11743 P{PZ}btsz[10418] semi-lethal 88D5 R5 flank 3R:10643797..10643797 semi-lethal
120 17324 P{EPgy2}btsz[EY03603] viable 88D5 R5 flank 3R:10668873..10668873 viable
121 24717 Mi{ET1}MB04524 viable 88D6 R5 flank 3R:10692854..10692854 viable
122 18351 PBac{WH}CG3631[f00630] viable 88D6 R5 flank 3R:10706458..10706458 viable
123 16888 P{EPgy2}EY08307 viable 88D6 R5 flank 3R:10712124..10712124 viable
124 22013 P{EPg}HP37197 viable 88D6 R5 flank 3R:10712190..10712190 viable
125 20237 P{EPgy2}CG3731[EY10998] viable 88D6 R5 flank 3R:10715919..10715919 viable
126 16625 P{EPgy2}EY04913 viable 88D6 R5 flank 3R:10719716..10719716 viable
127 21975 P{EPg}CG7262[HP35056] viable 88D6 R5 flank 3R:10724029..10724029 viable
128 17135 P{EP}VhaPPA1-1[EP3504] lethal 88D6 R5 flank 3R:10729741..10729741 lethal
129 19446 PBac{GAL4D,EYFP}PL00296 viable 88D7 R5 flank 3R:10733877..10733877 viable
130 19610 PBac{GAL4D,EYFP}PL00397 viable 88D7 R5 flank 3R:10744362..10744362 viable
131 24300 Mi{ET1}MB04264 viable 88D8 R5 flank 3R:10784768..10784768 viable
132 12654 P{GT1}BG02057 viable 88D8 R5 flank 3R:10812117..10812117 viable
133 24449 Mi{ET1}MB03699 viable 88D10 R5 flank 3R:10860825..10860825 viable
134 25539 Mi{ET1}dpr9[MB07019] viable 88E1 R5 flank 3R:10888863..10888863 viable
135 12718 P{GT1}dpr9[BG02619] viable 88E1 R5 flank 3R:10902878..10902878 viable
136 24667 Mi{ET1}CG6966[MB04011] viable 88E1 R5 flank 3R:10908653..10908653 viable
137 14812 P{EPgy2}EY00151 viable 88E1 R5 flank 3R:10921367..10921367 viable
138 22905 Mi{ET1}CG6934[MB00815] viable 88E1 R5 flank 3R:10949762..10949762 viable
139 11638 P{PZ}l(3)04713[04713] semi-lethal 88E1--2 in situ semi-lethal
140 11508 P{PZ}l(3)00716[00716] semi-lethal (unverified) 88E1--2 in situ semi-lethal
141 16678 P{EPgy2}EY05845 viable 88E2 R5 flank 3R:10957664..10957664 viable
142 12637 P{GT1}BG01176 viable 88E2 R5 flank 3R:10957671..10957671 viable
143 20023 P{EPgy2}EY08416 viable 88E2 R5 flank 3R:10957671..10957671 viable
144 17848 PBac{RB}CG6912[e00345] viable 88E2 R5 flank 3R:10960881..10960881 viable
145 22377 P{EPgy2}CG6912[EY20264] viable 88E2 R5 flank 3R:10961764..10961764 viable
146 22934 Mi{ET1}CG3984[MB00918] viable 88E2 R5 flank 3R:10963105..10963105 viable
147 18184 PBac{RB}CG3987[e03703] viable 88E2 R5 flank 3R:10965996..10965996 viable
148 13375 P{SUPor-P}CG6904[KG00038] viable 88E2 R5 flank 3R:10973277..10973277 viable
149 12811 P{GT1}BG02370 viable 88E2 R5 flank 3R:10983375..10983375 viable
150 20068 P{EPgy2}Mf[EY03476] viable 88E2 R5 flank 3R:11004211..11004211 viable
151 17772 PBac{PB}CG6752[c06604] viable 88E2 R5 flank 3R:11017417..11017417 viable
152 20641 P{EPgy2}CG42542[EY10895] viable 88E2 R5 flank 3R:11022925..11022925 viable
153 18493 PBac{WH}CG42542[f01946] viable 88E2 R5 flank 3R:11023043..11023043 viable
154 20920 P{EPgy2}CG42542[EY14341] viable 88E2 R5 flank 3R:11024212..11024212 viable
155 10425 PBac{PB}Spn5[c01214] lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11030888..11030888 lethal
156 18259 PBac{RB}CG6687[e04451] viable 88E3 R5 flank 3R:11033965..11033965 viable
157 21966 P{EPg}HP32069 viable 88E3 R5 flank 3R:11039382..11039382 viable
158 15036 P{EPgy2}EY00704 viable 88E3 R5 flank 3R:11044961..11044961 viable
159 20211 P{EPgy2}Rpb7[EY10772] lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11048684..11048684 lethal
160 10884 PBac{PB}Rpb7[c02314] viable 88E3 R5 flank 3R:11048980..11049236 viable
161 13322 P{SUPor-P}CG31344[KG02618] viable 88E3 R5 flank 3R:11051079..11051079 viable
162 21275 P{wHy}Caf1[DG25308] viable 88E3 R3 author statement->R5 3R:11051310..11051310 viable
163 11535 PBac{PB}Art3[c04615] viable 88E3 R5 flank 3R:11054921..11054921 viable
164 22346 P{EPgy2}EY19908 viable 88E4 R5 flank 3R:11067918..11067918 viable
165 10286 P{lacW}Hsc70-4[L3929] lethal 88E4 R5 flank 3R:11068448..11068448 lethal
166 22509 P{EPgy2}CG6499[EY21789] lethal (unverified) 88E4 R5 flank 3R:11073018..11073018 lethal
167 15598 P{EPgy2}CG6499[EY02782] viable 88E5 R5 flank 3R:11075681..11075681 viable
168 15409 P{EPgy2}EY02255 viable 88E8 R5 flank 3R:11089207..11089207 viable
169 16954 P{EPgy2}Set[EY09821] viable 88E8 R5 flank 3R:11089334..11089334 viable
170 16241 PBac{5HPw[+]}Oscp[B532] viable 88E8 R5 flank 3R:11091195..11091195 viable
171 19396 PBac{GAL4D,EYFP}CG14864[PL00121] viable 88E9 R5 flank 3R:11094255..11094255 viable
172 20270 P{EPgy2}CG4334[EY11179] viable 88E9 R5 flank 3R:11094407..11094407 viable
173 22440 P{EPgy2}Cp190[EY20997] semi-lethal (unverified) 88E11 R5 flank 3R:11100492..11100498 semi-lethal
174 16800 P{EPgy2}CG4338[EY07199] viable 88E11 R5 flank 3R:11101281..11101281 viable
175 10290 P{lacW}MRG15[j6A3] lethal 88E11 R5 flank 3R:11103522..11103522 lethal
176 20344 P{EPgy2}Tm1[EY12089] lethal (unverified) 88E12 R5 flank 3R:11116647..11116647 lethal
177 11564 P{PZ}Tm1[02299] lethal 88E12 R5 flank 3R:11117163..11117163 lethal
178 12222 P{lacW}Tm1[L7160c] unknown 88E12--13 R5 gene 3R:11107254..11133702 lethal
179 18823 PBac{WH}CG6276[f04942] viable 88F1 R5 flank 3R:11145986..11145986 viable
180 13921 P{SUPor-P}CG6236[KG01833] viable 88F1 R5 flank 3R:11153924..11153924 viable
181 13660 P{SUPor-P}KG00419 viable 88F1 R5 flank 3R:11154444..11154444 viable
182 20655 P{EPgy2}mRpL9[EY11025] viable 88F1 R5 flank 3R:11156470..11156470 viable
183 10204 PBac{PB}mRpL9[c00642] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11156506..11156506 lethal
184 16630 P{EPgy2}EY04996 viable 88F1 R5 flank 3R:11158914..11158914 viable
185 16738 P{EPgy2}Sra-1[EY06562] viable 88F1 R5 flank 3R:11159051..11159051 viable
186 19241 P{XP}CG6218[d06481] viable 88F1 R5 flank 3R:11166385..11166385 viable
187 15174 P{SUPor-P}CG6218[KG09249] viable 88F1 R5 flank 3R:11168702..11168702 viable
188 20787 P{EPgy2}Surf4[EY13994] viable 88F1 R5 flank 3R:11171822..11171822 viable
189 19202 P{XP}Surf4[d04274] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11171862..11171862 lethal
190 18794 PBac{WH}CG31301[f04660] viable 88F1 R5 flank 3R:11173683..11173697 viable
191 18399 PBac{WH}CG6196[f00985] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11176420..11176420 lethal
192 18403 PBac{WH}CG6194[f01043] viable 88F1 R5 flank 3R:11182790..11182851 viable
193 22124 P{EPg}HP36146 viable 88F1 R5 flank 3R:11182952..11182952 viable
194 18571 PBac{WH}f02641 viable 88F1 R5 flank 3R:11193284..11193284 viable
195 18087 PBac{RB}CG6136[e02834] lethal (unverified) 88F2 R5 flank 3R:11196656..11196656 lethal
196 22000 P{EPg}CG5073[HP36555] lethal (unverified) 88F2 R5 flank 3R:11197925..11197925 lethal
197 24239 Mi{ET1}CG5073[MB05167] viable 88F2 R5 flank 3R:11198774..11198774 viable
198 10293 P{lacW}l(3)j6A6[j6A6] lethal 88F3 R5 flank 3R:11204941..11204941 lethal
199 12117 P{lacW}l(3)j7A6[j7A6] lethal 88F3 R5 flank 3R:11204941..11204941 lethal
200 23409 Mi{ET1}CG31302[MB02027] lethal (unverified) 88F3 R5 flank 3R:11209642..11209642 lethal
201 23556 Mi{ET1}CG6125[MB01987] viable 88F4 R5 flank 3R:11229718..11229718 viable
202 11688 P{PZ}Atx2[06490] lethal 88F4 R5 flank 3R:11234606..11234606 lethal
203 14273 P{SUPor-P}KG05698 viable 88F4 R5 flank 3R:11246215..11246215 viable
204 27879 Mi{ET1}CG6118[MB12220] viable 88F4 R5 flank 3R:11258070..11258070 viable
205 26325 Mi{ET1}CG14869[MB04384] lethal (unverified) 88F5 R5 flank 3R:11272626..11272626 lethal
206 27827 Mi{ET1}CG14871[MB10031] viable 88F6 R5 flank 3R:11310626..11310626 viable
207 20775 P{EPgy2}EY13776 viable 88F6 R5 flank 3R:11311841..11311841 viable
208 23624 Mi{ET1}CG14872[MB03512] viable 88F7 R5 flank 3R:11334657..11334657 viable
209 19194 P{XP}CG18522[d03463] lethal (unverified) 88F7 R5 flank 3R:11363188..11363188 lethal
210 25450 Mi{ET1}CG18519[MB05465] viable 88F7 R5 flank 3R:11367031..11367031 viable
211 15506 P{EPgy2}CG6045[EY01240] viable 88F7 R5 flank 3R:11372679..11372679 viable
212 25250 Mi{ET1}MB06731 viable 88F8 R5 flank 3R:11380544..11380544 viable
213 19364 PBac{GAL4D,EYFP}PL00039 viable 88F8 R5 flank 3R:11406761..11406761 viable
214 22686 Mi{ET1}MB00056 viable 89A1 R5 flank 3R:11457560..11457560 viable
215 11644 P{PZ}l(3)05057[05057] semi-lethal 89A1 R5 flank 3R:11490610..11490610 semi-lethal
216 10297 P{PZ}l(3)rN346[rN346] lethal 89A1 R5 flank 3R:11491805..11491805 lethal
217 11625 P{PZ}04210a viable 89A1--2 in situ lethal
218 23789 Mi{ET1}MB02148 viable 89A2 R5 flank 3R:11536321..11536321 viable
219 25314 Mi{ET1}MB05927 viable 89A2 R5 flank 3R:11546119..11546119 viable
220 23974 Mi{ET1}MB02576 viable 89A2 R5 flank 3R:11551814..11551814 viable
221 22714 Mi{ET1}MB00163 viable 89A4 R5 flank 3R:11593299..11593299 viable
222 20327 P{EPgy2}EY11647 viable 89A4 R5 flank 3R:11595085..11595085 viable
223 18795 PBac{WH}CG5614[f04664] viable 89A4 R5 flank 3R:11606735..11606735 viable
224 12304 P{lacW}l(3)06536[j2E5] lethal 89A4--5 in situ lethal
225 19530 PBac{GAL4D,EYFP}PL00511 viable 89A5 R5 flank 3R:11618448..11618448 viable
226 19726 P{EPgy2}EY07159 viable 89A5 R5 flank 3R:11619474..11619474 viable
227 19996 P{EPgy2}EY03461 viable 89A5 R5 flank 3R:11629958..11629958 viable
228 13873 P{SUPor-P}KG05115 viable 89A5 R5 flank 3R:11629959..11629959 viable
229 13867 P{SUPor-P}alpha-Man-IIb[KG05078] viable 89A5 R5 flank 3R:11636303..11636303 viable
230 22721 Mi{ET1}CG4576[MB00179] viable 89A5 R5 flank 3R:11655503..11655503 viable
231 16318 PBac{3HPy[+]}rec[C252] viable 89A5 R5 flank 3R:11658722..11658722 viable
232 16143 PBac{5HPw[+]}ND23[B117] viable 89A5 R5 flank 3R:11662895..11662895 viable
233 24853 P{PZ}spn-E[hls-03987] female sterile 89A5 R5 flank 3R:11663317..11663317 viable
234 10274 PBac{PB}spn-E[c00786] lethal (unverified) 89A5 R5 flank 3R:11664818..11664818 lethal
235 22259 P{Mae-UAS.6.11}Hmt-1[LA00983] viable 89A6 R5 flank 3R:11683139..11683139 viable
236 26110 Mi{ET1}MB08378 viable 89A6 R5 flank 3R:11696541..11696541 viable
237 25473 Mi{ET1}MB05991 viable 89A7 R5 flank 3R:11709435..11709435 viable
238 14310 P{SUPor-P}glob1[KG06649] viable 89A8 R5 flank 3R:11727123..11727123 viable
239 19289 P{XP}CG4221[d08178] viable 89A8 R5 flank 3R:11746607..11746607 viable
240 22896 Mi{ET1}CG4221[MB00781] viable 89A8 R5 flank 3R:11751939..11751939 viable
241 24037 Mi{ET1}CG4221[MB02940] viable 89A8 R5 flank 3R:11753966..11753966 viable
242 11539 P{PZ}blp[01618] semi-lethal 89A8 R5 flank 3R:11759635..11759635 semi-lethal
243 16869 P{EPgy2}Sap47[EY07944] viable 89A8 R5 flank 3R:11761148..11761148 viable
244 16868 P{EPgy2}CG4287[EY07934] viable 89A8 R5 flank 3R:11789517..11789517 viable
245 15019 P{EPgy2}EY00296 viable 89A11 R5 flank 3R:11798972..11798972 viable
246 21982 P{EPg}HP35432 viable 89A11 R5 flank 3R:11798973..11798973 viable
247 11732 P{PZ}ms(3)08724[08724] male sterile 89A11 R5 flank 3R:11801757..11801757 lethal
248 21961 P{EPg}Hel89B[HP31401] viable 89A11 R5 flank 3R:11808903..11808903 viable
249 11538 P{PZ}srp[01549] lethal 89A11 R5 flank 3R:11820303..11820303 lethal
250 18754 PBac{WH}pnr[f04283] viable 89B1 R5 flank 3R:11855833..11855833 viable
251 25226 Mi{ET1}MB05607 viable 89B1 R5 flank 3R:11872065..11872065 viable
252 19825 P{EPgy2}ird5[EY02434] viable 89B1 R5 flank 3R:11875112..11875112 viable
253 14684 P{SUPor-P}ird5[KG08072] viable 89B1 R5 flank 3R:11875130..11875130 viable
254 15825 P{EPgy2}msps[EY06514] lethal (unverified) 89B1 R5 flank 3R:11876800..11876800 lethal
255 26362 Mi{ET1}Mhcl[MB08285] viable 89B2 R5 flank 3R:11906258..11906258 viable
256 15025 P{EPgy2}EY00454 viable 89B3 R5 flank 3R:11923391..11923391 viable
257 11627 P{PZ}Akt1[04226] semi-lethal 89B3 R5 flank 3R:11925176..11925176 semi-lethal
258 19894 P{EPgy2}Akt1[EY10012] lethal (unverified) 89B3 R5 flank 3R:11925279..11925279 lethal
259 10926 PBac{PB}Sb[c02563] lethal (unverified) 89B4 R5 flank 3R:11955053..11955055 lethal
260 23598 Mi{ET1}Sb[MB03009] viable 89B5 R5 flank 3R:11965518..11965518 viable
261 14005 P{SUPor-P}CG5903[KG05433b] viable 89B6 R5 flank 3R:11972214..11972214 viable
262 20714 P{EPgy2}CG5903[EY11938] viable 89B6 R5 flank 3R:11972484..11972484 viable
263 26483 Mi{ET1}Fer2[MB09480] Semi-lethal (unverified) 89B6 R5 flank 3R:11976353..11976353 semi-lethal
264 18138 PBac{RB}Fer2[e03248] viable 89B6 R5 flank 3R:11977051..11977051 viable
265 19304 P{XP}CG6006[d09073] viable 89B6 R5 flank 3R:11983756..11983756 viable
266 23812 Mi{ET1}CG6006[MB02490] viable 89B6 R5 flank 3R:11986243..11986243 viable
267 20997 P{GT1}CG8927[GT-000008] lethal (unverified) 89B7 R5 flank 3R:12009765..12010081 lethal
268 15991 P{EPgy2}sra[EY07182] viable 89B7 R5 flank 3R:12012745..12012745 viable
269 17130 P{EP}sra[EP3462] viable 89B7 R5 flank 3R:12012760..12012760 viable
270 13093 P{SUPor-P}sra[KG00335] viable 89B7 R5 flank 3R:12015331..12015331 viable
271 19276 P{XP}CG6126[d07549] viable 89B7 R5 flank 3R:12028327..12028327 viable
272 19322 P{XP}CG6126[d09805] lethal (unverified) 89B7 R5 flank 3R:12028822..12028822 lethal
273 18558 PBac{WH}mtSSB[f02505] viable 89B7 R5 flank 3R:12031473..12031473 viable
274 14468 P{SUPor-P}KG06032 viable 89B7 R5 flank 3R:12037879..12037879 viable
275 15404 P{EPgy2}EY02182 viable 89B8 R5 flank 3R:12049248..12049248 viable
