GDP Insertions — All Insertions in Divisions 44 through 46
Stock Center logo
  All GDP Insertions at Bloomington     All Insertions at Bloomington  
  Stock # Symbol Insertion Phenotype CytoSite Basis of CytoSite Coordinates Chromosome Viability
1 16151 PBac{5HPw[+]}CG11198[B131] lethal (unverified) 44A1 R5 flank 2R:3864870..3864870 lethal
2 10790 P{lacW}l(2)k08504[k08504] lethal 44A2 R5 flank 2R:3876694..3876694 lethal
3 17053 P{EP}Nup44A[EP2417] viable 44A2 R5 flank 2R:3877204..3877204 viable
4 18997 PBac{WH}Hey[f06656] lethal (unverified) 44A2 R5 flank 2R:3885081..3885081 lethal
5 10716 PBac{PB}Optix[c01718] lethal (unverified) 44A3 R5 flank 2R:3919960..3919960 lethal
6 12577 P{GT1}CG12769[BG01394b] viable 44A4 R5 flank 2R:3948371..3948371 viable
7 13261 P{SUPor-P}CG12769[KG03851] viable 44A4 R5 flank 2R:3948961..3948961 viable
8 13237 P{SUPor-P}KG02882 semi-lethal (unverified) ? 44A4 R5 flank 2R:3953180..3953180 semi-lethal
9 26988 P{EP}G2355 viable 44A4 R5 flank 2R:3955433..3955433 viable
10 18242 PBac{RB}lig[e04268] lethal (unverified) 44A4 R5 flank 2R:3955811..3955811 lethal
11 14943 P{SUPor-P}lig[KG08209] lethal or semi-lethal (unverified) 44A4 R5 flank 2R:3956154..3956154 semi-lethal
12 11182 P{lacW}Vps28[k16503] lethal 44A4 R5 flank 2R:3967507..3967507 lethal
13 13746 P{SUPor-P}slv[KG02506] viable 44A4 R5 flank 2R:3969694..3969694 viable
14 19269 P{XP}sut1[d07339] viable 44A4 R5 flank 2R:3970399..3970399 viable
15 20759 P{EPgy2}sut1[EY12588] viable 44A4 R5 flank 2R:3970606..3970606 viable
16 28481 P{EP}sut1[G7566] viable 44A4 R5 flank 2R:3974427..3974427 viable
17 15235 P{SUPor-P}sut3[KG10160] viable 44A4 R5 flank 2R:3977058..3977058 viable
18 17895 PBac{RB}CG8713[e00867] viable 44A4 R5 flank 2R:3982385..3982385 viable
19 16778 P{EPgy2}CG8712[EY07021] viable 44A4 R5 flank 2R:3985953..3985953 viable
20 14735 P{SUPor-P}CG11210[KG08546] lethal (unverified) 44A4 R5 flank 2R:3986583..3986583 lethal
21 17253 P{EP}cul-4[EP2518] viable 44A4 R5 flank 2R:3990026..3990026 viable
22 13335 P{SUPor-P}cul-4[KG02900] lethal (unverified) 44A4 R5 flank 2R:3993772..3993772 lethal
23 13733 P{SUPor-P}KG01613 viable 44A4 R5 flank 2R:3993890..3993890 viable
24 12183 P{lacW}l(2)s9998[s9998] lethal 44A4--5 in situ lethal
25 13356 P{SUPor-P}CG30372[KG03963] viable 44B2 R5 flank 2R:4009931..4009931 viable
26 15198 P{SUPor-P}CG2158[KG09557] viable 44B2 R5 flank 2R:4010625..4010625 viable
27 16172 PBac{5HPw[+]}coilin[B220] semi-lethal (unverified) 44B3 R5 flank 2R:4014727..4014727 semi-lethal
28 19032 PBac{WH}Socs44A[f07030] viable 44B3 R5 flank 2R:4015495..4015495 viable
29 13220 P{SUPor-P}Pbp49[KG02425] lethal (unverified) 44B3 R5 flank 2R:4017820..4017820 lethal
30 13212 P{SUPor-P}Pabp2[KG02359] lethal (unverified) 44B3 R5 flank 2R:4019606..4019606 lethal
31 18577 PBac{WH}Obp44a[f02697] viable 44B3 R5 flank 2R:4022866..4022866 viable
32 24792 Mi{ET1}MB04266 viable 44B3 R5 flank 2R:4022895..4022895 viable
33 13293 P{SUPor-P}KG00562 viable 44B5 R5 flank 2R:4033487..4033487 viable
34 20223 P{EPgy2}EY10844 viable 44B5 R5 flank 2R:4033868..4033868 viable
35 11140 P{PZ}kermit[02045] lethal 44B5 R5 flank 2R:4039778..4039778 lethal
36 13295 P{SUPor-P}kermit[KG00582] viable 44B5 R5 flank 2R:4043854..4043854 viable
37 14455 P{SUPor-P}CG8708[KG05736] viable 44B7 R5 flank 2R:4047903..4047903 viable
38 21364 P{EPgy2}RagC[EY11726] lethal (unverified) 44B7 R5 flank 2R:4050912..4050912 lethal
39 10885 P{lacW}Rs1[k09514] lethal 44B7 R5 flank 2R:4052496..4052496 lethal
40 17817 PBac{RB}Mlh1[e00130] viable 44B8 R5 flank 2R:4057774..4057774 viable
41 22500 P{EPgy2}Mlh1[EY21748] lethal (unverified) 44B8 R5 flank 2R:4057807..4057807 lethal
42 12913 P{SUPor-P}KG00742 viable 44B8 R5 flank 2R:4061645..4061645 viable
43 21145 P{EPgy2}EY15559 viable 44B8 R5 flank 2R:4061647..4061647 viable
44 16999 P{EP}EP1244[EP1244] lethal 44C1 R5 flank 2R:4087944..4087944 lethal
45 18813 PBac{WH}CG14756[f04886] viable 44C1 R5 flank 2R:4093677..4093677 viable
46 12184 P{lacW}l(2)k07521[k07521] lethal 44C1--2 in situ lethal
47 16864 P{EPgy2}CG33087[EY07878] viable 44C2 R5 flank 2R:4102935..4102935 viable
48 10524 P{lacW}l(2)k03110[k03110] lethal 44C2 R5 flank 2R:4119845..4119845 lethal
49 11194 P{PZ}pnut[02502] lethal 44C2 R5 flank 2R:4125412..4125412 lethal
50 14354 P{SUPor-P}pnut[KG00478] lethal (unverified) 44C2 R5 flank 2R:4125629..4125629 lethal
51 16410 P{EPgy2}EY07366 viable 44C2 R5 flank 2R:4127989..4127989 viable
52 14955 P{SUPor-P}KG08485 semi-lethal 44C3 R5 flank 2R:4167164..4167164 semi-lethal
53 13489 P{SUPor-P}KG02679 viable 44C4 R5 flank 2R:4175664..4175664 viable
54 21366 P{EPgy2}EY12000 viable 44C4 R5 flank 2R:4214845..4214845 viable
55 14992 P{SUPor-P}KG10490 viable 44C4 R5 flank 2R:4224568..4224568 viable
56 13012 P{SUPor-P}KG03277 viable 44C4 R5 flank 2R:4258549..4258549 viable
57 18379 PBac{WH}CG2121[f00867] lethal (unverified) 44C6 R5 flank 2R:4297804..4297804 lethal
58 23376 Mi{ET1}CSN7[MB01896] lethal (unverified) 44C6 R5 flank 2R:4311513..4311513 lethal
59 18023 PBac{RB}CSN7[e02176] lethal (unverified) 44C6 R5 flank 2R:4314670..4314670 lethal
60 13909 P{SUPor-P}KG05649a lethal (unverified) 44D1 R5 flank 2R:4332081..4332081 lethal
61 17553 P{EPgy2}Cyp4e2[EY09295] viable 44D1 R5 flank 2R:4332242..4332242 viable
62 24850 Mi{ET1}LvpH[MB05107] viable 44D1 R5 flank 2R:4338007..4338007 viable
63 26104 Mi{ET1}MB08301 viable 44D1 R5 flank 2R:4343349..4343349 viable
64 27838 Mi{ET1}LvpL[MB10295] viable 44D1 R5 flank 2R:4343879..4343879 viable
65 27821 Mi{ET1}CG11669[MB09988] viable 44D1 R5 flank 2R:4357290..4357290 viable
66 23737 Mi{ET1}mtt[MB01452] viable 44D1 R5 flank 2R:4375202..4375202 viable
67 15921 P{EPgy2}Cyp6a14[EY03997] semi-lethal ? (unverified) 44D3 R5 flank 2R:4453337..4453337 semi-lethal
68 12914 P{SUPor-P}KG00760 viable 44D3 R5 flank 2R:4453656..4453656 viable
69 21124 P{EPgy2}EY15275 viable 44D3 R5 flank 2R:4457990..4457990 viable
70 19207 P{XP}Cyp6a13[d04675] viable 44D3 R5 flank 2R:4459300..4459300 viable
71 22848 Mi{ET1}CG14752[MB00604] viable 44D4 R5 flank 2R:4478730..4478730 viable
72 15057 P{EPgy2}CG8735[EY01062] semi-lethal (unverified) 44D4 R5 flank 2R:4487076..4487076 semi-lethal
73 19718 P{EPgy2}CG8735[EY06201] viable 44D4 R5 flank 2R:4487429..4487429 viable
74 10517 P{lacW}l(2)k02605[k02605] lethal 44D4 R5 flank 2R:4487932..4487932 lethal
75 19704 P{EPgy2}rgr[EY05121] lethal (unverified) 44D4 R5 flank 2R:4487949..4487949 lethal
76 13770 P{SUPor-P}rgr[KG03110] viable 44D4 R5 flank 2R:4488505..4488505 viable
77 20922 P{EPgy2}EY14367 viable 44D4 R5 flank 2R:4502184..4502184 viable
78 13773 P{SUPor-P}KG03335 viable 44D4 R5 flank 2R:4502184..4502184 viable
79 21398 P{EPgy2}Cirl[EY12930] viable 44D5 R5 flank 2R:4512546..4512546 viable
80 10839 P{lacW}Vps25[k08904] lethal 44D5 R5 flank 2R:4513181..4513181 lethal
81 21314 P{wHy}CG14749[DG30308] viable 44D5 R3 author statement->R5 2R:4515103..4515103 viable
82 15031 P{EPgy2}EY00562 lethal (unverified) 44D5 R5 flank 2R:4515371..4515371 lethal
83 16418 P{EPgy2}CG8635[EY07791] viable 44D5 R5 flank 2R:4519281..4519281 viable
84 14835 P{EPgy2}EY00367 semi-lethal ? 44D5 R5 flank 2R:4536994..4536994 semi-lethal
85 10514 P{lacW}ptc[k02507] lethal 44D5 R5 flank 2R:4543262..4543262 lethal
86 19860 P{EPgy2}l(2)44DEa[EY07112] viable 44E1 R5 flank 2R:4553619..4553619 viable
87 11452 P{PZ}l(2)44DEa[05847] lethal 44E1 R5 flank 2R:4556341..4556341 lethal
88 10433 P{lacW}l(2)44DEa[k10313] lethal 44E1 R5 flank 2R:4556464..4556464 lethal
89 12185 P{lacW}l(2)k02107a[k02107a] lethal 44E1--2 in situ lethal
90 25538 Mi{ET1}MB06995 viable 44E2 R5 flank 2R:4577659..4577659 viable
91 26098 Mi{ET1}CG14743[MB08074] viable 44E2 R5 flank 2R:4598888..4598888 viable
92 13604 P{SUPor-P}KG04494 viable 44E2 R5 flank 2R:4602590..4602590 viable
93 16921 P{EPgy2}CG14767[EY09017] semi-lethal ? 44E3 R5 flank 2R:4611301..4611301 lethal
94 16941 P{EPgy2}gcl[EY09611] viable 44E3 R5 flank 2R:4611784..4611784 viable
95 19885 P{EPgy2}stmA[EY09152] lethal (unverified) 44E3 R5 flank 2R:4620925..4620925 lethal
96 13266 P{SUPor-P}stmA[KG03925] lethal (unverified) 44E3 R5 flank 2R:4620934..4620934 lethal
97 15293 P{EPgy2}EY00558 viable 44E3 R5 flank 2R:4623304..4623304 viable
98 22945 Mi{ET1}CG8740[MB00964] viable 44E3 R5 flank 2R:4626244..4626244 viable
99 23800 Mi{ET1}MB02307 viable 44E4 R5 flank 2R:4665046..4665046 viable
100 17434 P{EPgy2}EY08142 viable 44F1 R5 flank 2R:4685811..4685811 viable
101 15549 P{EPgy2}EY02059 viable 44F1 R5 flank 2R:4685818..4685818 viable
102 24059 Mi{ET1}sns[MB03327] viable 44F1 R5 flank 2R:4709705..4709705 viable
103 18374 PBac{WH}pdm3[f00828] lethal (unverified) 44F1 R5 flank 2R:4732831..4732831 lethal
104 15867 P{EPgy2}EY02398 viable 44F1 R5 flank 2R:4747186..4747186 viable
105 20741 P{EPgy2}EY12439 lethal (unverified) 44F1 R5 flank 2R:4747857..4747857 lethal
106 10559 P{lacW}Rya-r44F[k04913] lethal 44F2 R5 flank 2R:4750061..4750061 lethal
107 14021 P{SUPor-P}KG06087 viable 44F3 R5 flank 2R:4778944..4778944 viable
108 11159 P{lacW}Dmn[k16109] lethal 44F3 R5 flank 2R:4779367..4779367 lethal
109 10915 PBac{PB}sec31[c02461] lethal (unverified) 44F3 R5 flank 2R:4781159..4781159 lethal
110 22308 P{EPgy2}sec31[EY19759] viable 44F3 R5 flank 2R:4781171..4781171 viable
111 28100 P{EP}ana2[G18245] viable 44F3 R5 flank 2R:4787675..4787675 viable
112 28409 P{EP}CG13751[G18007] viable 44F3 R5 flank 2R:4787762..4787762 viable
113 21928 P{EPg}Ggamma1[HP20852] lethal (unverified) 44F3 R5 flank 2R:4788984..4788984 lethal
114 10759 P{lacW}Ggamma1[k08017] lethal 44F3 R5 flank 2R:4788987..4788987 lethal
115 11361 P{PZ}l(2)03996[03996] lethal 44F5 R5 flank 2R:4794508..4794508 lethal
116 27015 P{EP}CG30349[G2852] viable 44F5 R5 flank 2R:4795037..4795037 viable
117 17595 P{EPgy2}Pgi[EY09730] viable 44F6 R5 flank 2R:4801526..4801526 viable
118 28420 P{EP}CG8237[G18972] viable 44F8 R5 flank 2R:4813298..4813298 viable
119 21226 P{EPgy2}EY16650 viable 44F8 R5 flank 2R:4815657..4815657 viable
120 18295 PBac{WH}CG8232[f00130] viable 44F9 R5 flank 2R:4818177..4818177 viable
121 17074 P{EP}CG8230[EP2605] viable 44F10 R5 flank 2R:4834851..4834851 viable
122 17417 P{EPgy2}CG33199[EY07992] viable 44F11 R5 flank 2R:4838557..4838557 viable
123 12698 P{GT1}Tom7[BG02496] viable 44F11 R5 flank 2R:4839294..4839294 viable
124 11207 P{lacW}babo[k16912] lethal 44F12 R5 flank 2R:4840513..4840513 lethal
125 24588 Mi{ET1}CG8216[MB04572] viable 44F12 R5 flank 2R:4854963..4854963 viable
126 15180 P{SUPor-P}KG09318 lethal (unverified) 45A1 R5 flank 2R:4873076..4873076 lethal
127 21173 P{EPgy2}EY15944 viable 45A1 R5 flank 2R:4880566..4880566 viable
128 17728 PBac{PB}CG13744[c05793] viable 45A1 R5 flank 2R:4902636..4902636 viable
129 20176 P{EPgy2}EY08577 viable 45A1 R5 flank 2R:4918576..4918576 viable
130 13736 P{SUPor-P}KG01626 viable 45A1 R5 flank 2R:4918742..4918742 viable
131 25635 Mi{ET1}Ance-4[MB07027] viable 45A1 R5 flank 2R:4927808..4927808 viable
132 25223 Mi{ET1}CG8193[MB05593] viable 45A1 R5 flank 2R:4929831..4929831 viable
133 18063 PBac{RB}CG8197[e02585] viable 45A1 R5 flank 2R:4949405..4949405 viable
134 22173 P{Mae-UAS.6.11}LA00274 viable 45A1 R5 flank 2R:4956561..4956561 viable
135 20612 P{wHy}ana[DG12701] viable 45A1 R3 author statement->R5 2R:4963557..4963557 viable
136 17247 P{EP}CG8083[EP2412] lethal 45A1 R5 flank 2R:4966598..4966598 lethal
137 28452 P{EP}G2722 viable 45A1 R5 flank 2R:4975081..4975081 viable
138 15530 P{EPgy2}CG8080[EY01724] viable 45A2 R5 flank 2R:4980468..4980468 viable
139 15750 P{EPgy2}CG13741[EY04502] viable 45A2 R5 flank 2R:4982122..4982122 viable
140 10468 P{lacW}l(2)45Ai[k00116] lethal 45A3 R5 flank 2R:4984928..4984928 lethal
141 18632 PBac{WH}CG8777[f03251] lethal (unverified) 45A3 R5 flank 2R:4986646..4986646 lethal
142 18755 PBac{WH}Vang[f04290] lethal (unverified) 45A4 R5 flank 2R:4991335..4991335 lethal
143 14097 P{SUPor-P}tsu[KG04415] lethal (unverified) 45A7 R5 flank 2R:4998326..4998326 lethal
144 19650 P{EPgy2}Mys45A[EY02132] lethal (unverified) 45A8 R5 flank 2R:5001373..5001373 lethal
145 13166 P{SUPor-P}Mys45A[KG00940] lethal (unverified) 45A8 R5 flank 2R:5001377..5001377 lethal
146 15794 P{EPgy2}EY05401 viable 45A8 R5 flank 2R:5001755..5001755 viable
147 19642 P{EPgy2}Su(var)2-10[EY01453] semi-lethal (unverified) ? 45A8 R5 flank 2R:5004141..5004141 semi-lethal
148 11344 P{PZ}Su(var)2-10[03697] lethal 45A8 R5 flank 2R:5004359..5004359 lethal
149 15992 P{EPgy2}CG11784[EY07214] lethal (unverified) 45A9 R5 flank 2R:5009886..5009886 lethal
150 27100 P{EP}CG18659[G3253] viable 45A10 R5 flank 2R:5019140..5019140 viable
151 24314 Mi{ET1}Hydr1[MB04988] viable 45A11 R5 flank 2R:5022732..5022732 viable
152 21790 P{Mae-UAS.6.11}alc[DP00037] viable 45A11 R5 flank 2R:5025070..5025070 viable
153 10544 P{lacW}CG8788[k04512] viable 45A11 R5 flank 2R:5026224..5026224 lethal
154 16412 P{EPgy2}CG8788[EY07464] viable 45A11 R5 flank 2R:5026548..5026548 viable
155 14372 P{SUPor-P}shrb[KG01481] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5031375..5031375 lethal
156 19705 P{EPgy2}shrb[EY05194] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5031382..5031382 lethal
157 11016 P{lacW}shrb[k11201] lethal 45A12 R5 flank 2R:5031427..5031427 lethal
158 28425 P{EP}CG30342[G19491] viable 45A12 R5 flank 2R:5032432..5032432 viable
159 15041 P{EPgy2}Prp38[EY00788] lethal (unverified) 45A12 R5 flank 2R:5032493..5032493 lethal
160 20605 P{wHy}Prp38[DG12511] viable 45A12 R3 author statement->R5 2R:5032685..5032685 viable
161 19209 P{XP}CG30345[d04911] viable 45A13 R5 flank 2R:5036114..5036114 viable
162 19107 PBac{WH}CG8008[f07760] viable 45B1 R5 flank 2R:5045482..5045482 viable
163 25488 Mi{ET1}CG8008[MB06245] viable 45B1 R5 flank 2R:5047145..5047145 viable
164 23377 Mi{ET1}CG8046[MB01906] viable 45B1 R5 flank 2R:5051384..5051384 viable
165 27107 P{EP}Rad51C[G3338] viable 45B1 R5 flank 2R:5053253..5053253 viable
166 27450 P{EP}CG42382[G18927] viable 45B1 R5 flank 2R:5054989..5054989 viable
167 25308 Mi{ET1}Rme-8[MB05876] lethal (unverified) 45B1 R5 flank 2R:5059697..5059697 lethal
168 10355 P{lacW}k04601b unknown 45B1--2 in situ lethal
169 12659 P{GT1}BG02191 viable 45B2 R5 flank 2R:5064778..5064778 viable
170 24448 Mi{ET1}ltd[MB03690] viable 45B2 R5 flank 2R:5066691..5066691 viable
171 20166 P{EPgy2}ltd[EY07166] viable 45B3 R5 flank 2R:5073847..5073847 viable
172 13758 P{SUPor-P}KG02578 viable 45B3 R5 flank 2R:5073945..5073945 viable
173 11090 P{lacW}l(2)k13412[k13412] lethal 45B3 R5 flank 2R:5077953..5077953 lethal
174 13199 P{SUPor-P}KG02272 lethal (unverified) 45B4 R5 flank 2R:5095063..5095063 lethal
175 19890 P{EPgy2}EY09311 viable 45B4 R5 flank 2R:5095063..5097649 viable
176 16278 PBac{3HPy[+]}C092 viable 45B5 R5 flank 2R:5102764..5102764 viable
177 19000 PBac{WH}hig[f06695] viable 45B7 R5 flank 2R:5126987..5126987 viable
178 12052 P{PZ}Pkn[rG232] viable, visible 45C1 R5 gene 2R:5139815..5172602 lethal
179 12322 P{PZ}Pkn[06736] lethal 45C1 R5 flank 2R:5157813..5157813 lethal
180 11018 P{lacW}Pkn[k11209] visible 45C1 R5 flank 2R:5172333..5172333 lethal
181 14584 P{SUPor-P}Pkn[KG02139] semi-lethal (unverified) 45C1 R5 flank 2R:5172554..5172554 semi-lethal
182 26979 P{EP}G2204 viable 45C1 R5 flank 2R:5174275..5174275 viable
183 13816 P{SUPor-P}CG1968[KG04508] viable 45C1 R5 flank 2R:5174365..5174365 viable
184 13312 P{SUPor-P}Drep-2[KG02396] viable 45C4 R5 flank 2R:5180166..5180166 viable
185 20727 P{EPgy2}Drep-2[EY12060] viable 45C4 R5 flank 2R:5180319..5180319 viable
186 14091 P{SUPor-P}Myd88[KG03447] viable 45C5 R5 flank 2R:5196072..5196072 viable
187 22672 Mi{ET1}CG13739[MB00025] viable 45C7 R5 flank 2R:5210223..5210223 viable
188 14298 P{SUPor-P}KG06459 viable 45D1 R5 flank 2R:5239173..5239173 viable
189 24292 Mi{ET1}CG13954[MB04151] viable 45D1 R5 flank 2R:5258212..5258212 viable
190 12765 P{GT1}BG02041 viable 45D1 R5 flank 2R:5275752..5275752 viable
191 27465 P{EP}G3033 viable 45D1 R5 flank 2R:5277853..5277853 viable
192 11343 P{PZ}l(2)03659[03659] lethal 45D1 R5 gene 2R:5278412..5282638 lethal
193 15440 P{EPgy2}CG8801[EY03474] lethal (unverified) 45D3 R5 flank 2R:5286211..5286211 lethal
194 27438 P{EP}l(2)k10201[G18211] viable 45D3 R5 flank 2R:5286614..5286614 viable
195 12382 P{lacW}wun[k10201] lethal 45D3--4 R5 gene 2R:5288052..5300965 lethal
196 21365 P{EPgy2}wun[EY11935] viable 45D4 R5 flank 2R:5296543..5296543 viable
197 11333 P{PZ}l(2)03497[03497] lethal 45D4 R5 flank 2R:5297160..5297160 lethal
198 14101 P{SUPor-P}KG04653a unknown 45D4 R5 flank 2R:5300966..5300966 lethal
199 11015 P{lacW}l(2)k11120a[k11120a] lethal (unverified) 45D4 R5 flank 2R:5301758..5301758 lethal
200 14689 P{SUPor-P}wun2[KG08150] viable 45D4 R5 flank 2R:5301872..5301872 viable
201 10067 PBac{PB}cbx[c00428] viable 45D5 R5 flank 2R:5307370..5307370 viable
202 11059 P{lacW}l(2)k12402[k12402] lethal 45D5 R5 flank 2R:5311619..5311619 lethal
203 15084 P{EPgy2}Pdk[EY01879] viable 45D5 R5 flank 2R:5314842..5314842 viable
204 12035 P{PZ}l(2)06424[06424] lethal 45D5--6 in situ lethal
205 20805 P{EPgy2}ced-6[EY11592] viable 45D8 R5 flank 2R:5324905..5324905 viable
206 13954 P{SUPor-P}ced-6[KG03411a] viable 45D8 R5 flank 2R:5328325..5328325 viable
207 13836 P{SUPor-P}KG04702 viable 45D8 R5 flank 2R:5329091..5329091 viable
208 20146 P{EPgy2}EY02897 viable 45D8 R5 flank 2R:5329177..5329177 viable
209 21411 P{EPgy2}EY13229 viable 45D8 R5 flank 2R:5330779..5330779 viable
210 21704 P{wHy}Camta[DG19711] viable 45D8 R3 author statement->R5 2R:5344154..5344154 viable
211 24606 Mi{ET1}Camta[MB05101] viable 45E1 R5 flank 2R:5362622..5362622 viable
212 18874 PBac{WH}Camta[f05489] viable 45E1 R5 flank 2R:5365002..5365002 viable
213 11479 P{PZ}l(2)06250[06250] semi-lethal (unverified) 45E1--2 in situ semi-lethal
214 14101 P{SUPor-P}brp[KG04653b] unknown 45E3 R5 flank 2R:5403428..5403428 lethal
215 27786 Mi{ET1}brp[MB09517] viable 45E3 R5 flank 2R:5410090..5410090 viable
216 13948 P{SUPor-P}KG03268 viable 45F1 R5 flank 2R:5428122..5428122 viable
217 15570 P{EPgy2}CG1888[EY02539] viable 45F1 R5 flank 2R:5434330..5434330 viable
218 14960 P{SUPor-P}KG08588 viable 45F1 R5 flank 2R:5434506..5434506 viable
219 20955 P{EPgy2}EY14750 viable 45F1 R5 flank 2R:5440976..5440976 viable
220 10502 P{lacW}l(2)k01301[k01301] lethal 45F1 R5 flank 2R:5441030..5441030 lethal
221 10982 P{lacW}mir-14[k10213] lethal 45F1 R5 flank 2R:5441098..5441098 lethal
222 16042 PBac{5HPw[+]}Or45b[A120] viable 45F1 R5 flank 2R:5448123..5448123 viable
223 17292 P{EP}EP732 lethal 45F1 R5 flank 2R:5452682..5452682 lethal
224 16395 P{EPgy2}EY06249 viable 45F1 R5 flank 2R:5453934..5453934 viable
225 10840 P{lacW}l(2)k08914[k08914] lethal 45F1--2 in situ lethal
226 27186 P{EP}Not1[G5743] viable 45F4 R5 flank 2R:5465525..5465525 viable
227 15747 P{EPgy2}CG1814[EY04465] viable 45F4 R5 flank 2R:5466170..5466170 viable
228 10882 P{lacW}l(2)k09501[k09501] lethal 45F4 R5 flank 2R:5466520..5466520 lethal
229 15923 P{EPgy2}CG1868[EY04049] viable 45F4 R5 flank 2R:5471724..5471724 viable
230 13290 P{SUPor-P}Updo[KG01041] semi-lethal (unverified) 45F5 R5 flank 2R:5472182..5472182 semi-lethal
231 14880 P{SUPor-P}Map60[KG00506] viable, semi-sterile (unverified) 45F5 R5 flank 2R:5479367..5479367 viable
232 13879 P{SUPor-P}CG1902[KG05186] viable 45F6 R5 flank 2R:5481610..5481610 viable
233 17684 PBac{PB}CG1902[c04990] viable 45F6 R5 flank 2R:5483370..5483370 viable
234 27942 P{EP}G3668 lethal (unverified) 45F6 R5 flank 2R:5493472..5493472 lethal
235 12995 P{SUPor-P}KG02869 viable 45F6 R5 flank 2R:5494780..5494780 viable
236 15312 P{EPgy2}EY00720 viable 45F6 R5 flank 2R:5497935..5497935 viable
237 10358 P{lacW}Mmp2[k00604] lethal 45F6--46A1 R5 gene 2R:5499196..5574170 lethal
238 11185 P{PZ}Mmp2[02353] lethal 46A1 R5 flank 2R:5545858..5545858 lethal
239 19944 P{EPgy2}Mmp2[EY08942] lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5570835..5570835 lethal
240 14891 P{SUPor-P}Mmp2[KG01263] viable 46A1 R5 flank 2R:5571361..5571361 viable
241 20829 P{EPgy2}Uba1[EY11932] lethal (unverified) 46A1 R5 gene 2R:5575792..5580833 lethal
242 10461 P{lacW}Uba1[s3484] lethal 46A1 R5 gene 2R:5575792..5580833 lethal
243 11413 P{PZ}Uba1[05642] semi-lethal (unverified) 46A1 R5 flank 2R:5580813..5580813 semi-lethal
244 10869 P{lacW}l(2)k09221[k09221] lethal 46B1 R5 flank 2R:5599604..5599604 lethal
245 10406 P{lacW}dap[k07309] lethal 46B1 R5 gene 2R:5599828..5603607 lethal
246 11377 P{PZ}dap[04454] lethal 46B1 R5 flank 2R:5600101..5600101 lethal
247 18446 PBac{WH}CG42347[f01512] lethal (unverified) 46B2 R5 gene 2R:5603981..5632778 lethal
248 23043 Mi{ET1}CG42347[MB01276] viable 46B2 R5 flank 2R:5628165..5628165 viable
249 23512 Mi{ET1}trpl[MB03075] viable 46B2 R5 flank 2R:5641994..5641994 viable
250 21944 P{EPg}CG1698[HP26047] viable 46B3 R5 flank 2R:5681788..5681788 viable
251 23791 Mi{ET1}CG1688[MB02215] viable 46B3 R5 flank 2R:5688310..5688310 viable
252 10525 P{lacW}l(2)k03111[k03111] lethal 46B4 R5 flank 2R:5707552..5707552 lethal
253 12766 P{GT1}CG30001[BG02674] viable 46B4 R5 flank 2R:5710522..5710522 viable
254 22709 Mi{ET1}CG1623[MB00136] viable 46B4 R5 flank 2R:5719549..5719549 viable
255 13058 P{SUPor-P}CG1623[KG00192] viable 46B4 R5 flank 2R:5724025..5724025 viable
256 15670 P{EPgy2}EY03678 viable 46B4 R5 flank 2R:5724214..5724214 viable
257 10570 P{lacW}l(2)k05420[k05420] lethal 46B4 R5 flank 2R:5727029..5727029 lethal
258 28093 P{EP}G13605 viable 46B4 R5 flank 2R:5727122..5727122 viable
259 16934 P{EPgy2}CG1599[EY09354] viable 46B4 R5 flank 2R:5729029..5729029 viable
260 28488 P{EP}CG1599[G7738] lethal (unverified) 46B4 R5 flank 2R:5729528..5729528 lethal
261 16729 P{EPgy2}CG1667[EY06491] viable 46B4 R5 flank 2R:5730956..5730956 viable
262 15714 P{EPgy2}EY04071 viable 46B4 R5 flank 2R:5734036..5734036 viable
263 12461 P{GT1}CG1516[BG01252] viable 46B4 R5 flank 2R:5748332..5748332 viable
264 18447 PBac{WH}CG30010[f01531] lethal (unverified) 46B4 R5 flank 2R:5751568..5751568 lethal
265 11768 P{PZ}cbx[05704] male sterile 46B4 R5 flank 2R:5753132..5753132 viable
266 28485 P{EP}cbx[G7685] viable 46B4 R5 flank 2R:5753189..5753189 viable
267 10682 P{lacW}l(2)k07803[k07803] lethal 46C1 R5 flank 2R:5762645..5762645 lethal
268 10664 P{lacW}l(2)k07237[k07237] lethal 46C1 R5 flank 2R:5762764..5762764 lethal
269 20284 P{EPgy2}CG12744[EY11290] viable 46C1 R5 flank 2R:5762811..5762811 viable
270 10830 P{lacW}l(2)k08816[k08816] lethal (unverified) 46C1 R5 flank 2R:5762843..5762843 lethal
271 26892 P{EP}CG12744[GE13306] viable 46C1 R5 flank 2R:5762845..5762845 viable
272 10612 P{lacW}l(2)k06205[k06205] lethal (unverified) 46C2 R5 flank 2R:5769482..5769482 lethal
273 10608 P{lacW}l(2)k06204[k06204] lethal 46C2 R5 flank 2R:5769482..5769482 lethal
274 26978 P{EP}CG1513[G2193] viable 46C2 R5 flank 2R:5774266..5774266 viable
275 25259 Mi{ET1}CG1513[MB07184] viable 46C2 R5 flank 2R:5778631..5778631 viable
276 15078 P{EPgy2}EY01650 viable 46C2 R5 flank 2R:5779477..5779477 viable
277 18733 PBac{WH}CG1441[f04134] viable 46C4 R5 flank 2R:5790697..5790697 viable
