Bloomington Deficiency Kits
Updated July 10, 2007
Stock Center logo
See Deficiency Kit Information for further information about our kits. Use the Predefined Sets portion of the order form to request kits by chromosome or by arm. The stocks marked "Restricted Distribution" in the table below were donated to the Stock Center under legal restrictions described here
A poster of the Deficiency Kit is available here.
  Stock # Symbol Cytology Basis Coordinates Restricted
1 1329 Df(1)BA1 1A1;2A      
2 1546 T(1;3)sc[J4] 1B2-14;3A3      
3 936 Df(1)64c18 2E1-2;3C2      
4 935 Df(1)JC19 2F6;3C5      
5 729 Df(1)N-8 3C2-3;3E3-4      
6 939 Df(1)dm75e19 3C11;3E4      
7 940 Df(1)A113 3D6-E1;4F5      
8 944 Df(1)JC70 4C15-16;5A1-2      
9 945 Df(1)C149 5A8-9;5C5-6      
10 946 Df(1)N73 5C2;5D5-6      
11 5281 Df(1)dx81 5C3-10;6C3-12      
12 9625 Df(1)ED6878 6C12;6D8 R4 flank X:6604529..6708184  
13 3196 Df(1)Sxl-bt 6E2;7A6      
14 948 Df(1)ct-J4 7A2-3;7C1      
15 3221 Df(1)ct4b1 7B2-4;7C3-4      
16 949 Df(1)C128 7D1;7D5-6      
17 950 Df(1)RA2 7D10;8A4-5      
18 951 Df(1)KA14 7F1-2;8C6      
19 3651 Df(1)lz-90b24 8B5-6;8D8-9      
20 952 Df(1)C52 8E;9C-D      
21 954 Df(1)v-L15 9B1-2;10A1-2      
22 3560 Df(1)v-N48 9F;10C3-5      
23 959 Df(1)HA85 10C1-2;11A1-2      
24 962 Df(1)N105 10F7;11D1      
25 967 Df(1)C246 11D-E;12A1-2      
26 727 Df(1)g 12A3-10;12E9      
27 998 Df(1)RK2 12D2-E1;13A2-5      
28 1039 Df(1)RK4 12F5-6;13A9-B1      
29 7339 In(1)AC2[L]AB[R] 9D5-E1;9E7-8 + 13B5-6;13E1-2      
30 3347 Df(1)sd72b 13F1;14B1      
31 2099 Df(1)XR38 14A;15D      
32 9905 Df(1)ED7364 14A8;14C6 R5 flank X:15985520..16340978  
33 125 Df(1)4b18 14B8;14C1      
34 3217 Tp(1;2)r[+]75c 14B13;15A9      
35 5272 Df(1)r-D1 14C5-6;15B1      
36 4741 Df(1)B25 15D3;16A4-6      
37 4953 Df(1)BK10 16A2;16C7-10      
38 6217 Df(1)RR79 16C;16F      
39 970 Df(1)N19 17A1;18A2      
40 7754 Df(1)Exel6291 17F3;18A2 R4 flank X:18759677..18884593 Restricted distribution. See note above.
41 971 Df(1)JA27 18A5;18D      
42 7721 Df(1)Exel6253 18D13;18F2 R3 author statement X:19393976..19519673 Restricted distribution. See note above.
43 972 Df(1)HF396 18E1-2;20      
44 977 Df(1)DCB1-35b 19F1-2;20E-F      
45 3714 Df(1)A209 20A;20F      
46 3638 Df(2L)net-PMF 21A1;21B7-8      
47 6283 Df(2L)BSC4 21B7-C1;21C2-3      
48 8672 Df(2L)BSC106 21B8;21C4 R3 flank 2L:291729..419612  
49 6608 Df(2L)BSC16 21C3-4;21C6-8      
50 3084 Df(2L)ast2 21D1-2;22B2-3      
51 3133 Df(2L)dp-79b 22A2-3;22D5-E1      
52 7144 Df(2L)BSC37 22D2-3;22F1-2      
53 6648 Df(2L)dpp[d14] 22E4-F2;22F3-23A1      
54 90 Df(2L)C144 22F4-23A1;23C2-4 complementation    
55 1567 Df(2L)JS17 23C1-2;23E1-2      
56 6875 Df(2L)BSC28 23C5-D1;23E2      
57 6965 Df(2L)BSC31 23E5;23F4-5      
58 6507 Df(2L)drm-P2 23F3-4;24A1-2      
59 5330 Df(2L)ed1 24A2;24D4      
60 693 Df(2L)sc19-8 24C2-8;25C8-9      
61 9270 Df(2L)ED250 24F4;25A7 R4 flank 2L:4477085..4821294  
62 8835 Df(2L)BSC110 25C1;25C3 R3 estimated cytology    
63 8674 Df(2L)BSC109 25C4;25C8      
64 7497 Df(2L)Exel6011 25C8;25D5 R3 author statement 2L:5139829..5298217 Restricted distribution. See note above.
65 781 Df(2L)cl-h3 25D2-4;26B2-5      
66 490 Df(2L)E110 25F3-26A1;26D3-11      
67 6299 Df(2L)BSC5 26B1-2;26D1-2      
68 6338 Df(2L)BSC6 26D3-E1;26F4-7      
69 6374 Df(2L)BSC7 26D10-E1;27C1      
70 2414 Df(2L)spd[j2] 27C1-2;28A      
71 5420 Df(2L)Dwee1-W05 27C2-3;27C4-5      
72 4956 Df(2L)XE-3801 27E2;28D1      
73 7147 Df(2L)BSC41 28A4-B1;28D3-9      
74 9502 Df(2L)BSC142 28C3;28D3 R4 estimated cytology    
75 140 Df(2L)Trf-C6R31 28DE;28DE      
76 179 Df(2L)TE29Aa-11 28E4-7;29B2-C1      
77 8836 Df(2L)BSC111 28F5;29B1 R3 estimated cytology    
78 9298 Df(2L)ED611 29B4;29C3 R4 flank 2L:8382851..8419818  
79 2892 Df(2L)N22-14 29C1-2;30C8-9      
80 6478 Df(2L)BSC17 30C3-5;30F1      
81 1045 Df(2L)Mdh 30D-30F;31F      
82 8469 Df(2L)BSC50 30F4-5;31B1-4      
83 3366 Df(2L)J2 31B;32A      
84 9503 Df(2L)BSC143 31B1;31D9 R4 estimated cytology    
85 7142 Df(2L)BSC32 32A1-2;32C5-D1      
86 9505 Df(2L)BSC145 32C1;32C5 R4 estimated cytology    
87 7143 Df(2L)BSC36 32D1;32D4-E1      
88 5869 Df(2L)FCK-20 32D1;32F1-3      
89 3079 Df(2L)Prl 32F1-3;33F1-2      
90 6999 Df(2L)BSC30 34A3;34B7-9      
91 9594 Df(2L)BSC159 34B4;34C4 R4 flank 2L:13290761..13536086  
92 3138 Df(2L)b87e25 34B12-C1;35B10-C1      
93 9506 Df(2L)BSC147 34C1;34C6 R4 estimated cytology    
94 3588 Df(2L)TE35BC-24 35B4-6;35F1-7      
95 1491 Df(2L)r10 35D1;36A6-7      
96 2583 Df(2L)cact-255rv64 35F-36A;36D      
97 420 Df(2L)TW137 36C2-4;37B9-C1      
98 567 Df(2L)pr-A16 37B2-12;38D2-5      
99 167 Df(2L)TW161 38A6-B1;40A4-B1      
100 7531 Df(2L)Exel6049 39E7;40D3 R4 flank;R3 author statement 2L:21661374(R4)..21852372(R3) Restricted distribution. See note above.
101 9510 Df(2L)BSC151 40A5;40E5 R4 estimated cytology    
102 4959 Df(2L)C' h35;h38L      
103 749 In(2R)bw[VDe2L]Cy[R] h42-h43;42A2-3      
104 739 Df(2R)M41A4 41A;41A      
105 1007 Df(2R)nap9 42A1-2;42E6-F1      
106 1888 Df(2R)ST1 42B3-5;43E15-18      
107 3368 Df(2R)cn9 42E;44C      
108 198 Df(2R)H3C1 43F;44D3-8      
109 201 Df(2R)H3E1 44D1-4;44F12      
110 3591 Df(2R)Np5 44F10;45D9-E1      
111 4966 Df(2R)w45-30n 45A6-7;45E2-3      
112 6917 Df(2R)BSC29 45D3-4;45F2-6      
113 9410 Df(2R)BSC132 45F6;46B12 R3 flank 2R:4655556..4921461  
114 1743 Df(2R)B5 46A;46C      
115 1702 Df(2R)X1 46C;47A1      
116 190 Df(2R)en-A 47D3;48B2      
117 1145 Df(2R)en30 48A3-4;48C6-8      
118 7145 Df(2R)BSC39 48C5-D1;48D5-E1      
119 4960 Df(2R)CB21 48E;49A      
120 7146 Df(2R)BSC40 48E1-2;48E2-10      
121 5879 Df(2R)BSC3 48E12-F4;49A11-B6      
122 754 Df(2R)vg-C 49A4-13;49E7-F1      
123 442 Df(2R)CX1 49C1-4;50C23-D2      
124 6516 Df(2R)BSC18 50D1;50D2-7      
125 7875 Df(2R)Exel7130 50D4;50E4 R3 author statement 2R:9137794..9276509 Restricted distribution. See note above.
126 9496 Df(2R)BSC134 50E1;50E6 R4 estimated cytology    
127 7876 Df(2R)Exel7131 50E4;50F6 R3 author statement 2R:9294393..9423952 Restricted distribution. See note above.
128 6455 Df(2R)BSC11 50E6-F1;51E2-4      
129 3518 Df(2R)Jp1 51D3-8;52F5-9      
130 3520 Df(2R)Jp8 52F5-9;52F10-53A1      
131 7445 Df(2R)BSC49 53D9-E1;54B5-10      
132 7414 Df(2R)BSC44 54B1-2;54B7-10      
133 9596 Df(2R)BSC161 54B2;54B17 R4 flank 2R:12819646..12999692  
134 5680 Df(2R)robl-c 54B17-C4;54C1-4      
135 5574 Df(2R)k10408 54C1-4;54C1-4      
136 7441 Df(2R)BSC45 54C8-D1;54E2-7      
137 6779 Df(2R)14H10Y-53 54D1-2;54E5-7      
138 6780 Df(2R)14H10W-35 54E5-7;55B5-7      
139 1547 Df(2R)PC4 55A;55F      
140 757 Df(2R)P34 55E2-4;56C1-11      
141 6866 Df(2R)BSC26 56C4;56D6-10      
142 6647 Df(2R)BSC22 56D7-E3;56F9-12      
143 3467 Df(2R)AA21 56F9-17;57D11-12      
144 7896 Df(2R)Exel7162 56F11;56F16 R3 author statement 2R:?..15377347 Restricted distribution. See note above.
145 6609 Df(2R)BSC19 56F12-14;57A4      
146 5246 Df(2R)Egfr5 57D2-8;58D1      
147 282 Df(2R)X58-12 58D1-2;59A      
148 3909 Df(2R)59AD 59A1-3;59D1-4      
149 7273 Df(2R)vir130 59B;59D8-E1      
150 1682 Df(2R)or-BR6 59D5-10;60B3-8      
151 9691 Df(2R)BSC155 60B9;60C4 R4 flank 2R:19589004..?  
152 2604 Df(2R)Px2 60C5-6;60D9-10      
153 9069 Df(2R)ED4065 60C8;60E8 R4 flank 2R:19910266..20450439  
154 2471 Df(2R)M60E 60E2-3;60E11-12      
155 4961 Df(2R)Kr10 60F1;60F5      
156 2577 Df(3L)emc-E12 61A;61D3      
157 439 Df(3L)Ar14-8 61C5-8;62A8      
158 7566 Df(3L)Exel6087 62A2;62A7 R3 author statement 3L:1459303..1567510 Restricted distribution. See note above.
159 600 Df(3L)Aprt-1 62A10-B1;62D2-5      
160 9693 Df(3L)BSC181 62A11;62B7 R4 flank 3L:1672256..?  
161 2400 Df(3L)R-G7 62B4-7;62D5-E5 R4 estimated cytology    
162 6755 Df(3L)BSC23 62E8;63B5-6      
163 3650 Df(3L)M21 62F;63D      
164 3649 Df(3L)HR119 63C2;63F7      
165 463 Df(3L)GN34 63E6-9;64A8-9      
166 3686 Df(3L)GN24 63F6-7;64C13-15      
167 3096 Df(3L)ZN47 64C;65C      
168 4393 Df(3L)XDI98 65A2;65E1      
169 6867 Df(3L)BSC27 65D4-5;65E4-6      
170 6964 Df(3L)BSC33 65E10-F1;65F2-6      
171 1420 Df(3L)pbl-X1 65F3;66B10      
172 5877 Df(3L)ZP1 66A17-20;66C1-5      
173 1541 Df(3L)66C-G28 66B8-9;66C9-10      
174 6460 Df(3L)BSC13 66B12-C1;66D2-4      
175 3024 Df(3L)h-i22 66D10-11;66E1-2      
176 4500 Df(3L)Scf-R6 66E1-6;66F1-6      
177 7079 Df(3L)BSC35 66F1-2;67B2-3      
178 997 Df(3L)AC1 67A2;67D11-13      
179 23668 Df(3L)BSC283 67C7;67D5

R5 flank

3L:?;10048326  
180 6471 Df(3L)BSC14 67E3-7;68A2-6      
181 2611 Df(3L)vin5 68A2-3;69A1-3      
182 2612 Df(3L)vin7 68C8-11;69B4-5      
183 5492 Df(3L)eyg[C1] 69A4-5;69D4-6      
184 6456 Df(3L)BSC10 69D4-5;69F5-7      
185 6457 Df(3L)BSC12 69F6-70A1;70A1-2      
186 4366 In(3LR)C190[L]Ubx[42TR] 70A1-2;70C3-4      
187 3124 Df(3L)fz-GF3b 70C1-2;70D4-5      
188 3126 Df(3L)fz-M21 70D2-3;71E4-5      
189 6551 Df(3L)XG5 71C2-3;72B1-C1      
190 3640 Df(3L)brm11 71F1-4;72D1-10      
191 2993 Df(3L)st-f13 72C1-D1;73A3-4      
192 2998 Df(3L)81k19 73A3;74F      
193 6411 Df(3L)BSC8 74D3-75A1;75B2-5      
194 2608 Df(3L)W10 75A6-7;75C1-2      
195 2990 Df(3L)Cat 75B8;75F1      
196 8082 Df(3L)ED4782 75F2;76A1 R4 flank 3L:18961153..19135961  
197 6754 Df(3L)fz2 75F10-11;76A1-5      
198 6646 Df(3L)BSC20 76A7-B1;76B4-5      
199 3617 Df(3L)kto2 76B1-2;76D5      
200 5126 Df(3L)XS533 76B4;77B      
201 2052 Df(3L)rdgC-co2 77A1;77D1      
202 3127 Df(3L)ri-79c 77B-C;77F-78A      
203 5878 Df(3L)ri-XT1 77E2-4;78A2-4      
204 4429 Df(3L)ME107 77F3;78C8-9      
205 4430 Df(3L)Pc-2q 78C5-6;78E3-79A1      
206 8101 Df(3L)ED4978 78D5;79A2 R4 flank 3L:21467648..21814526  
207 9700 Df(3L)BSC223 79A3;79B3 R4 flank 3L:21850261..22019278  
208 23149 Df(3L)BSC249 79B2;79D2 R4 flank 3L:22009934..?  
209 4506 Df(3L)Ten-m-AL29 79C1-3;79E3-8      
210 5951 Df(3L)HD1 79D3-E1;79F3-6      
211 6649 Df(3L)BSC21 79E5-F1;80A2-3      
212 1518 Df(3R)ME15 81F3-6;82F5-7      
213 4787 Df(3R)3-4 82F3-4;82F10-11      
214 5694 Df(3R)e1025-14 82F8-10;83A1-3      
215 7623 Df(3R)Exel6144 83A6;83B6 R3 author statement 3R:1328529..1438435 Restricted distribution. See note above.
216 8103 Df(3R)ED5177 83B4;83B6 R4 flank 3R:1426351..1449817  
217 7443 Df(3R)BSC47 83B7-C1;83C6-D1      
218 1990 Df(3R)Tpl10 83C1-2;84B1-2      
219 2393 Df(3R)WIN11 83E1-2;84A5 R4 estimated cytology (distal)    
220 1884 Df(3R)Scr 84A1-2;84B1-2      
221 1842 Df(3R)Antp17 84A5;84D9 R4 estimated cytology    
222 1968 Df(3R)p712 84D4-6;85B6      
223 1962 Df(3R)p-XT103 85A2;85C1-2      
224 6756 Df(3R)BSC24 85C4-9;85D12-14      
225 1931 Df(3R)by10 85D8-12;85E7-F1      
226 7080 Df(3R)BSC38 85F1-2;86C7-8      
227 3128 Df(3R)M-Kx1 86C1;87B1-5      
228 3003 Df(3R)T-32 86E2-4;87C6-7      
229 3007 Df(3R)ry615 87B11-13;87E8-11      
230 1534 Tp(3;Y)ry506-85C 87D1-2;88E5-6      
231 383 Df(3R)ea 88E7-13;89A1      
232 756 Df(3R)sbd105 88F9-89A1;89B9-10      
233 1920 Df(3R)sbd104 89B5;89C2-7      
234 1467 Df(3R)P115 89B7-8;89E7      
235 4431 Df(3R)DG2 89E1-F4;91B1-B2      
236 3011 Df(3R)Cha7 90F1-F4;91F5      
237 3012 Df(3R)Dl-BX12 91F1-2;92D3-6      
238 4962 Df(3R)H-B79 92B3;92F13      
239 7413 Df(3R)BSC43 92F7-93A1;93B3-6      
240 2425 Df(3R)e-N19 93B;94      
241 3340 Df(3R)e-R1 93B6-7;93D2      
242 2586 Df(3R)23D1 94A3-4;94D1-4      
243 8491 Df(3R)BSC55 94D2-10;94E1-6      
244 8583 Df(3R)BSC56 94E1-2;94F1-2      
245 7990 Df(3R)Exel9012 94E9;94E13 R3 author statement 3R:19096137..19162766 Restricted distribution. See note above.
246 9497 Df(3R)BSC137 95A2-4;95A8-B1      
247 7674 Df(3R)Exel6195 95A4;95B1 R4 flank;R3 author statement 3R:19457692(R4)..19540279(R3) Restricted distribution. See note above.
248 4940 Df(3R)mbc-30 95A5-7;95C10-11      
249 2585 Df(3R)mbc-R1 95A5-7;95D6-11      
250 7992 Df(3R)Exel9014 95B1;95D1 R3 author statement 3R:19589500..19759383 Restricted distribution. See note above.
251 7675 Df(3R)Exel6196 95C12;95D8 R3 author statement 3R:19738513..19847806 Restricted distribution. See note above.
252 4432 Df(3R)crb-F89-4 95D7-D11;95F15      
253 7676 Df(3R)Exel6197 95D8;95E5 R3 author statement 3R:19847806..19957748 Restricted distribution. See note above.
254 2363 Df(3R)crb87-5 95F7;96A17-18      
255 3468 Df(3R)slo8 96A2-7;96D2-4      
256 7681 Df(3R)Exel6202 96C9;96E2 R4 flank 3R:21109376..21330760 Restricted distribution. See note above.
257 7682 Df(3R)Exel6203 96E2;96E6 R3 author statement 3R:21330985..21452963 Restricted distribution. See note above.
258 9500 Df(3R)BSC140 96F1;96F10 R4 estimated cytology    
259 5601 Df(3R)Espl3 96F1;97B1      
260 1910 Df(3R)Tl-P 97A;98A1-2      
261 823 Df(3R)D605 97E3;98A5      
262 9529 Df(3R)IR16 97F1-2;98A      
263 7412 Df(3R)BSC42 98B1-2;98B3-5      
264 430 Df(3R)3450 98E3;99A6-8      
265 669 Df(3R)Dr-rv1 99A1-2;99B6-11      
266 3547 Df(3R)L127 99B5-6;99F1      
267 3546 Df(3R)B81 99D3;3Rt      
268 1785 C(4)RM 101F1;102F8      
269 8067 Df(4)ED6366 102A3;102B1 R4 flank 4:90336..213735  
270 7084 Df(4)O2 <102C02;102D02>      
271 759 Df(4)G 102E2-7;102E-F2